標案查詢
「本局室內靶場自動靶機定期維護保養」
11
符合筆數
0
本頁招標中
19 萬
本頁預算合計
全部
年份
- 115年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養採購案嘉義市政府警察局已決標19 萬2026/01/02
- 114年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養採購案嘉義市政府警察局已決標2024/12/24
- 113年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養嘉義市政府警察局已決標2023/12/29
- 112年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養嘉義市政府警察局已決標2022/12/26
- 111年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養嘉義市政府警察局已決標2021/12/24
- 110年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養嘉義市政府警察局已決標2021/02/04
- 109年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養嘉義市政府警察局已決標2020/02/19
- 108年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養嘉義市政府警察局已決標2019/02/13
- 107年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養嘉義市政府警察局已決標2018/02/12
- 106年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養嘉義市政府警察局已決標2017/02/24
- 105年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養嘉義市政府警察局已決標2016/02/25
| 標案 | 機關 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養採購案 1151015 | 嘉義市政府警察局 | 19 萬 | 已決標 | 2026/01/02 | — |
| 114年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養採購案 1141016 | 嘉義市政府警察局 | — | 已決標 | 2024/12/24 | — |
| 113年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養 1131013 | 嘉義市政府警察局 | — | 已決標 | 2023/12/29 | — |
| 112年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養 1121019 | 嘉義市政府警察局 | — | 已決標 | 2022/12/26 | — |
| 111年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養 1111017 | 嘉義市政府警察局 | — | 已決標 | 2021/12/24 | — |
| 110年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養 1101015 | 嘉義市政府警察局 | — | 已決標 | 2021/02/04 | — |
| 109年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養 1091016 | 嘉義市政府警察局 | — | 已決標 | 2020/02/19 | — |
| 108年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養 108301 | 嘉義市政府警察局 | — | 已決標 | 2019/02/13 | — |
| 107年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養 107301 | 嘉義市政府警察局 | — | 已決標 | 2018/02/12 | — |
| 106年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養 106301 | 嘉義市政府警察局 | — | 已決標 | 2017/02/24 | — |
| 105年度本局室內靶場自動靶機定期維護保養 105301 | 嘉義市政府警察局 | — | 已決標 | 2016/02/25 | — |
關鍵字語法:空白=且(「路燈 監視器」兩個都要)、OR=或、-詞=排除(「伺服器 -維護」)。
