標案查詢
「會計助理勞務承攬人力」
13
符合筆數
4
本頁招標中
—
本頁預算合計
全部
年份
- 115年度會計助理勞務承攬人力衛生福利部社會及家庭署已決標2025/12/18
- 114年度會計助理勞務承攬人力衛生福利部社會及家庭署已決標2024/12/04
- 113年度會計助理勞務承攬人力衛生福利部社會及家庭署已決標2023/12/28
- 112年度會計助理勞務承攬人力衛生福利部社會及家庭署已決標2022/12/22
- 111年度會計助理勞務承攬人力衛生福利部社會及家庭署已決標2021/11/23
- 110年度會計助理勞務承攬人力衛生福利部社會及家庭署已決標2020/11/17
- 109年度會計助理勞務承攬人力衛生福利部社會及家庭署已決標2019/12/25
- 108年度會計助理勞務承攬人力衛生福利部社會及家庭署已決標2019/01/15
- 107年度會計助理勞務承攬人力衛生福利部社會及家庭署已決標2018/02/02
- 106年度會計助理勞務承攬人力衛生福利部社會及家庭署招標中2017/02/02
- 105年12月6日至106年12月31日會計助理勞務承攬人力採購衛生福利部社會及家庭署招標中2016/12/02
- 105年度會計助理勞務承攬人力衛生福利部社會及家庭署招標中2015/12/21
- 103-104年度「會計助理勞務承攬人力」採購案衛生福利部社會及家庭署招標中2014/09/01
| 標案 | 機關 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年度會計助理勞務承攬人力 A115010 · 政府行政服務 | 衛生福利部社會及家庭署 | — | 已決標 | 2025/12/18 | — |
| 114年度會計助理勞務承攬人力 A114008 | 衛生福利部社會及家庭署 | — | 已決標 | 2024/12/04 | — |
| 113年度會計助理勞務承攬人力 A113009 · 政府行政服務 | 衛生福利部社會及家庭署 | — | 已決標 | 2023/12/28 | — |
| 112年度會計助理勞務承攬人力 C112001 · 政府行政服務 | 衛生福利部社會及家庭署 | — | 已決標 | 2022/12/22 | — |
| 111年度會計助理勞務承攬人力 C111001 · 政府行政服務 | 衛生福利部社會及家庭署 | — | 已決標 | 2021/11/23 | — |
| 110年度會計助理勞務承攬人力 C110001 · 政府行政服務 | 衛生福利部社會及家庭署 | — | 已決標 | 2020/11/17 | — |
| 109年度會計助理勞務承攬人力 C109009 · 政府行政服務 | 衛生福利部社會及家庭署 | — | 已決標 | 2019/12/25 | — |
| 108年度會計助理勞務承攬人力 B108006 · 政府行政服務 | 衛生福利部社會及家庭署 | — | 已決標 | 2019/01/15 | — |
| 107年度會計助理勞務承攬人力 B107009 · 政府行政服務 | 衛生福利部社會及家庭署 | — | 已決標 | 2018/02/02 | — |
| 106年度會計助理勞務承攬人力 B106012 · 政府行政服務 | 衛生福利部社會及家庭署 | — | 招標中 | 2017/02/02 | — |
| 105年12月6日至106年12月31日會計助理勞務承攬人力採購 A106012 · 政府行政服務 | 衛生福利部社會及家庭署 | — | 招標中 | 2016/12/02 | — |
| 105年度會計助理勞務承攬人力 105005 · 其他商業服務 | 衛生福利部社會及家庭署 | — | 招標中 | 2015/12/21 | — |
| 103-104年度「會計助理勞務承攬人力」採購案 103054 · 其他商業服務 | 衛生福利部社會及家庭署 | — | 招標中 | 2014/09/01 | — |
關鍵字語法:空白=且(「路燈 監視器」兩個都要)、OR=或、-詞=排除(「伺服器 -維護」)。
