標案查詢
「新北市政府高灘地工程管理處所轄河濱公園範」
8
符合筆數
1
本頁招標中
—
本頁預算合計
全部
年份
- 114年度新北市政府高灘地工程管理處所轄河濱公園範圍公共意外責任保險新北市政府高灘地工程管理處招標中2025/01/06
- 113年度新北市政府高灘地工程管理處所轄河濱公園範圍公共意外責任保險新北市政府高灘地工程管理處已決標2024/01/09
- 112年度新北市政府高灘地工程管理處所轄河濱公園範圍公共意外責任保險新北市政府高灘地工程管理處已決標2023/02/15
- 112年度新北市政府高灘地工程管理處所轄河濱公園範圍公共意外責任保險新北市政府高灘地工程管理處無法決標2022/12/14
- 111年度新北市政府高灘地工程管理處所轄河濱公園範圍公共意外責任保險新北市政府高灘地工程管理處已決標2021/12/20
- 110年度新北市政府高灘地工程管理處所轄河濱公園範圍公共意外責任保險新北市政府高灘地工程管理處已決標2020/12/11
- 109年度新北市政府高灘地工程管理處所轄河濱公園範圍公共意外責任保險新北市政府高灘地工程管理處已決標2019/12/19
- 108年度新北市政府高灘地工程管理處所轄河濱公園範圍公共意外責任保險新北市政府高灘地工程管理處已決標2019/01/02
| 標案 | 機關 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114年度新北市政府高灘地工程管理處所轄河濱公園範圍公共意外責任保險 1140102A · 保險(包括再保險)及退休基金服務,不包括強制性社會安全服務 | 新北市政府高灘地工程管理處 | — | 招標中 | 2025/01/06 | — |
| 113年度新北市政府高灘地工程管理處所轄河濱公園範圍公共意外責任保險 1121221A · 保險(包括再保險)及退休基金服務,不包括強制性社會安全服務 | 新北市政府高灘地工程管理處 | — | 已決標 | 2024/01/09 | — |
| 112年度新北市政府高灘地工程管理處所轄河濱公園範圍公共意外責任保險 1120203B · 保險(包括再保險)及退休基金服務,不包括強制性社會安全服務 | 新北市政府高灘地工程管理處 | — | 已決標 | 2023/02/15 | — |
| 112年度新北市政府高灘地工程管理處所轄河濱公園範圍公共意外責任保險 1111205A · 保險(包括再保險)及退休基金服務,不包括強制性社會安全服務 | 新北市政府高灘地工程管理處 | — | 無法決標 | 2022/12/14 | — |
| 111年度新北市政府高灘地工程管理處所轄河濱公園範圍公共意外責任保險 1101213A · 保險(包括再保險)及退休基金服務,不包括強制性社會安全服務 | 新北市政府高灘地工程管理處 | — | 已決標 | 2021/12/20 | — |
| 110年度新北市政府高灘地工程管理處所轄河濱公園範圍公共意外責任保險 1091110A · 保險(包括再保險)及退休基金服務,不包括強制性社會安全服務 | 新北市政府高灘地工程管理處 | — | 已決標 | 2020/12/11 | — |
| 109年度新北市政府高灘地工程管理處所轄河濱公園範圍公共意外責任保險 1081022B · 保險(包括再保險)及退休基金服務,不包括強制性社會安全服務 | 新北市政府高灘地工程管理處 | — | 已決標 | 2019/12/19 | — |
| 108年度新北市政府高灘地工程管理處所轄河濱公園範圍公共意外責任保險 1071225B · 保險(包括再保險)及退休基金服務,不包括強制性社會安全服務 | 新北市政府高灘地工程管理處 | — | 已決標 | 2019/01/02 | — |
關鍵字語法:空白=且(「路燈 監視器」兩個都要)、OR=或、-詞=排除(「伺服器 -維護」)。
