標案查詢
「投開票所各類標示報表及文具用品」
12
符合筆數
2
本頁招標中
—
本頁預算合計
全部
年份
- 第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉投開票所各類標示報表及文具用品財物採購案臺北市選舉委員會無法決標2015/12/14
- 第13任總統副總統暨第8屆立法委員選舉投開票所各類標示報表及文具用品臺北市選舉委員會已決標2011/12/01
- 臺北市第5屆市長、第11屆議員暨第11屆里長選舉投開票所各類標示報表及文具用品臺北市選舉委員會已決標2010/10/26
- 第12任總統副總統選舉暨全國性公民投票投開票所各類標示報表及文具用品臺北市選舉委員會已決標2008/05/30
- 第7屆立法委員選舉暨全國性公民投票投開票所各類標示報表及文具用品臺北市選舉委員會已決標2008/05/20
- 臺北市第4屆市長、第10屆市議員暨第10屆里長選舉投開票所各類標示報表及文具用品臺北市選舉委員會已決標2006/12/20
- 投開票所各類標示報表及文具用品臺北市選舉委員會已決標2005/03/22
- 投開票所各類標示報表及文具用品臺北市選舉委員會已決標2004/10/27
- 理全國性公民投票投開票所各類標示報表及文具用品等案臺北市選舉委員會招標中2004/04/07
- 投開票所各類標示報表及文具用品臺北市選舉委員會已決標2004/02/09
- 投開票所各類標示報表及文具用品臺北市選舉委員會已決標2002/11/22
- 投開票所各類標示報表及文具用品臺北市選舉委員會招標中2002/10/08
| 標案 | 機關 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉投開票所各類標示報表及文具用品財物採購案 1040105 · 其他製造商品 | 臺北市選舉委員會 | — | 無法決標 | 2015/12/14 | — |
| 第13任總統副總統暨第8屆立法委員選舉投開票所各類標示報表及文具用品 100009 · 農業,礦業及製造業服務 | 臺北市選舉委員會 | — | 已決標 | 2011/12/01 | — |
| 臺北市第5屆市長、第11屆議員暨第11屆里長選舉投開票所各類標示報表及文具用品 990903 · 農業,礦業及製造業服務 | 臺北市選舉委員會 | — | 已決標 | 2010/10/26 | — |
| 第12任總統副總統選舉暨全國性公民投票投開票所各類標示報表及文具用品 970203 · T0-照相、繪製地圖、印刷及發行服務 | 臺北市選舉委員會 | — | 已決標 | 2008/05/30 | — |
| 第7屆立法委員選舉暨全國性公民投票投開票所各類標示報表及文具用品 961106 · T0-照相、繪製地圖、印刷及發行服務 | 臺北市選舉委員會 | — | 已決標 | 2008/05/20 | — |
| 臺北市第4屆市長、第10屆市議員暨第10屆里長選舉投開票所各類標示報表及文具用品 951001 · T0-照相、繪製地圖、印刷及發行服務 | 臺北市選舉委員會 | — | 已決標 | 2006/12/20 | — |
| 投開票所各類標示報表及文具用品 940303 · T0-照相、繪製地圖、印刷及發行服務 | 臺北市選舉委員會 | — | 已決標 | 2005/03/22 | — |
| 投開票所各類標示報表及文具用品 93101903 · T0-照相、繪製地圖、印刷及發行服務 | 臺北市選舉委員會 | — | 已決標 | 2004/10/27 | — |
| 理全國性公民投票投開票所各類標示報表及文具用品等案 9309 | 臺北市選舉委員會 | — | 招標中 | 2004/04/07 | — |
| 投開票所各類標示報表及文具用品 9303 · 勞務類其它 | 臺北市選舉委員會 | — | 已決標 | 2004/02/09 | — |
| 投開票所各類標示報表及文具用品 9119 · T0-照相、繪製地圖、印刷及發行服務 | 臺北市選舉委員會 | — | 已決標 | 2002/11/22 | — |
| 投開票所各類標示報表及文具用品 9115 · 勞務類其它 | 臺北市選舉委員會 | — | 招標中 | 2002/10/08 | — |
關鍵字語法:空白=且(「路燈 監視器」兩個都要)、OR=或、-詞=排除(「伺服器 -維護」)。
