標案查詢
「園區清潔維護勞務採購案」
10
符合筆數
0
本頁招標中
—
本頁預算合計
全部
年份
- 114~115年度園區清潔維護勞務採購案勞動部勞動力發展署高屏澎東分署已決標2024/12/20
- 113年度園區清潔維護勞務採購案勞動部勞動力發展署高屏澎東分署已決標2023/11/16
- 112年度園區清潔維護勞務採購案勞動部勞動力發展署高屏澎東分署已決標2022/11/16
- 111年度園區清潔維護勞務採購案勞動部勞動力發展署高屏澎東分署已決標2021/12/15
- 110年度園區清潔維護勞務採購案勞動部勞動力發展署高屏澎東分署已決標2020/12/11
- 109年度園區清潔維護勞務採購案勞動部勞動力發展署高屏澎東分署已決標2019/12/25
- 108年度園區清潔維護勞務採購案勞動部勞動力發展署高屏澎東分署已決標2018/12/11
- 107年度園區清潔維護勞務採購案勞動部勞動力發展署高屏澎東分署已決標2017/12/11
- 106年度園區清潔維護勞務採購案勞動部勞動力發展署高屏澎東分署已決標2016/12/15
- 105年度園區清潔維護勞務採購案勞動部勞動力發展署高屏澎東分署已決標2015/12/04
| 標案 | 機關 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114~115年度園區清潔維護勞務採購案 kwda1130087 · 其他服務 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | — | 已決標 | 2024/12/20 | — |
| 113年度園區清潔維護勞務採購案 kwda1120029 · 其他服務 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | — | 已決標 | 2023/11/16 | — |
| 112年度園區清潔維護勞務採購案 1110903-53 · 政府行政服務 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | — | 已決標 | 2022/11/16 | — |
| 111年度園區清潔維護勞務採購案 1100804-48 · 政府行政服務 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | — | 已決標 | 2021/12/15 | — |
| 110年度園區清潔維護勞務採購案 1090909-61 · 政府行政服務 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | — | 已決標 | 2020/12/11 | — |
| 109年度園區清潔維護勞務採購案 1081017-83 · 政府行政服務 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | — | 已決標 | 2019/12/25 | — |
| 108年度園區清潔維護勞務採購案 1071022-76 · 建築物清潔服務 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | — | 已決標 | 2018/12/11 | — |
| 107年度園區清潔維護勞務採購案 1061008-70 · 建築物清潔服務 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | — | 已決標 | 2017/12/11 | — |
| 106年度園區清潔維護勞務採購案 1051011-81 · 其他服務 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | — | 已決標 | 2016/12/15 | — |
| 105年度園區清潔維護勞務採購案 1040914-71 · 其他服務 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | — | 已決標 | 2015/12/04 | — |
關鍵字語法:空白=且(「路燈 監視器」兩個都要)、OR=或、-詞=排除(「伺服器 -維護」)。 關鍵字至少兩個字;機關口語簡稱會自動對應正式名稱(輔大→輔仁大學、台大→臺灣大學、中油→台灣中油),台與臺互通。
