標案查詢
「國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程」
12
符合筆數
1
本頁招標中
—
本頁預算合計
全部
年份
- 115年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程(開口工程)國立海洋科技博物館已決標2026/04/09
- 114年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程(開口工程)國立海洋科技博物館已決標2025/06/04
- 113年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程(開口契約)後續擴充國立海洋科技博物館已決標2025/01/16
- 113年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程(開口工程)國立海洋科技博物館已決標2024/09/16
- 110年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程委託設計監造技術服務國立海洋科技博物館無法決標2021/06/04
- 109年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程(開口契約)國立海洋科技博物館招標中2020/07/13
- 109年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程委託設計監造技術服務國立海洋科技博物館已決標2020/03/16
- 108年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程(開口契約)國立海洋科技博物館已決標2019/07/30
- 108年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程委託設計監造技術服務國立海洋科技博物館已決標2019/05/21
- 國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程-第二標(開口契約)第一次變更設計國立海洋科技博物館已決標2019/01/09
- 國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程-第二標(開口契約)國立海洋科技博物館已決標2018/08/15
- 107年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程委託設計監造技術服務國立海洋科技博物館已決標2018/03/28
| 標案 | 機關 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程(開口工程) C115-02-02 · 其他專業工程 | 國立海洋科技博物館 | — | 已決標 | 2026/04/09 | — |
| 114年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程(開口工程) C114-02-02 · 其他專業工程 | 國立海洋科技博物館 | — | 已決標 | 2025/06/04 | — |
| 113年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程(開口契約)後續擴充 C113-02-04-01 | 國立海洋科技博物館 | — | 已決標 | 2025/01/16 | — |
| 113年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程(開口工程) C113-02-04 · 其他專業工程 | 國立海洋科技博物館 | — | 已決標 | 2024/09/16 | — |
| 110年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程委託設計監造技術服務 S110-02-01 · 工程服務 | 國立海洋科技博物館 | — | 無法決標 | 2021/06/04 | — |
| 109年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程(開口契約) C109-02-02 · 其他土木工程 | 國立海洋科技博物館 | — | 招標中 | 2020/07/13 | — |
| 109年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程委託設計監造技術服務 S109-02-01 · 工程服務 | 國立海洋科技博物館 | — | 已決標 | 2020/03/16 | — |
| 108年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程(開口契約) C108-02-04 · 其他土木工程 | 國立海洋科技博物館 | — | 已決標 | 2019/07/30 | — |
| 108年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程委託設計監造技術服務 S108-02-02 · 工程服務 | 國立海洋科技博物館 | — | 已決標 | 2019/05/21 | — |
| 國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程-第二標(開口契約)第一次變更設計 C107-02-04-CCO-01 | 國立海洋科技博物館 | — | 已決標 | 2019/01/09 | — |
| 國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程-第二標(開口契約) C107-02-04 · 其他土木工程 | 國立海洋科技博物館 | — | 已決標 | 2018/08/15 | — |
| 107年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程委託設計監造技術服務 S107-02-01 · 工程服務 | 國立海洋科技博物館 | — | 已決標 | 2018/03/28 | — |
關鍵字語法:空白=且(「路燈 監視器」兩個都要)、OR=或、-詞=排除(「伺服器 -維護」)。
