標案查詢
「國內一般/報值包裹託運單」
13
符合筆數
0
本頁招標中
—
本頁預算合計
全部
年份
- 國內一般/報值包裹託運單(四聯式)中華郵政股份有限公司彰化郵局已決標2025/01/16
- 國內一般/報值包裹託運單(4聯式)中華郵政股份有限公司彰化郵局已決標2020/05/19
- 國內一般/報值包裹託運單(四聯式)中華郵政股份有限公司彰化郵局已決標2019/06/18
- 國內一般/報值包裹託運單(三聯)中華郵政股份有限公司彰化郵局無法決標2019/01/11
- 國內一般/報值包裹託運單(650,000號)中華郵政股份有限公司彰化郵局已決標2016/01/30
- 國內一般/報值包裹託運單(650000號)中華郵政股份有限公司彰化郵局已決標2015/03/05
- 國內一般/報值包裹託運單(650,000號)中華郵政股份有限公司彰化郵局已決標2014/04/16
- 國內一般/報值包裹託運單(600,000號)中華郵政股份有限公司彰化郵局無法決標2014/01/13
- 國內一般/報值包裹託運單中華郵政股份有限公司彰化郵局已決標2013/02/06
- 國內一般/報值包裹託運單(600000份)中華郵政股份有限公司彰化郵局已決標2012/03/07
- 國內一般/報值包裹託運單(700,000 份)中華郵政股份有限公司彰化郵局已決標2011/03/23
- 國內一般/報值包裹託運單(600,000份)中華郵政股份有限公司彰化郵局已決標2010/06/10
- 國內一般/報值包裹託運單(450000份)中華郵政股份有限公司彰化郵局已決標2009/07/31
| 標案 | 機關 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國內一般/報值包裹託運單(四聯式) 114003 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | — | 已決標 | 2025/01/16 | — |
| 國內一般/報值包裹託運單(4聯式) 109016 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | — | 已決標 | 2020/05/19 | — |
| 國內一般/報值包裹託運單(四聯式) 108026 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | — | 已決標 | 2019/06/18 | — |
| 國內一般/報值包裹託運單(三聯) 108001 · 紙漿,紙及紙產品;印刷品及相關的商品 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | — | 無法決標 | 2019/01/11 | — |
| 國內一般/報值包裹託運單(650,000號) 105005 · 紙漿,紙及紙產品;印刷品及相關的商品 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | — | 已決標 | 2016/01/30 | — |
| 國內一般/報值包裹託運單(650000號) 104007 · 紙漿,紙及紙產品;印刷品及相關的商品 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | — | 已決標 | 2015/03/05 | — |
| 國內一般/報值包裹託運單(650,000號) 103007 · 紙漿,紙及紙產品;印刷品及相關的商品 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | — | 已決標 | 2014/04/16 | — |
| 國內一般/報值包裹託運單(600,000號) 103001 · 紙漿,紙及紙產品;印刷品及相關的商品 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | — | 無法決標 | 2014/01/13 | — |
| 國內一般/報值包裹託運單 102001 · 紙漿,紙及紙產品;印刷品及相關的商品 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | — | 已決標 | 2013/02/06 | — |
| 國內一般/報值包裹託運單(600000份) 101003 · 紙漿,紙及紙產品;印刷品及相關的商品 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | — | 已決標 | 2012/03/07 | — |
| 國內一般/報值包裹託運單(700,000 份) 100004 · 紙漿,紙及紙產品;印刷品及相關的商品 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | — | 已決標 | 2011/03/23 | — |
| 國內一般/報值包裹託運單(600,000份) 990017 · 紙漿,紙及紙產品;印刷品及相關的商品 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | — | 已決標 | 2010/06/10 | — |
| 國內一般/報值包裹託運單(450000份) 980029 · 財物類其它 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | — | 已決標 | 2009/07/31 | — |
關鍵字語法:空白=且(「路燈 監視器」兩個都要)、OR=或、-詞=排除(「伺服器 -維護」)。
