標案查詢
「上半年嘉義區矯正機關收容人副食品【冷凍肉」
8
符合筆數
0
本頁招標中
—
本頁預算合計
全部
年份
- 112年度上半年嘉義區矯正機關收容人副食品【冷凍肉品類及魚肉類】法務部矯正署嘉義看守所已決標2022/12/23
- 111年度上半年嘉義區矯正機關收容人副食品【冷凍肉品類】聯合採購案法務部矯正署嘉義看守所已決標2021/12/24
- 110年度上半年嘉義區矯正機關收容人副食品【冷凍肉品類】聯合採購案法務部矯正署嘉義看守所已決標2020/11/13
- 109年度上半年嘉義區矯正機關收容人副食品【冷凍肉品類】聯合採購案法務部矯正署嘉義看守所已決標2019/12/06
- 108年度上半年嘉義區矯正機關收容人副食品【冷凍肉品類】聯合採購案法務部矯正署嘉義看守所已決標2018/11/08
- 107年度上半年嘉義區矯正機關收容人副食品【冷凍肉品類】聯合採購案法務部矯正署嘉義看守所已決標2017/11/30
- 106年度上半年嘉義區矯正機關收容人副食品【冷凍肉品類】聯合採購案法務部矯正署嘉義看守所已決標2016/12/19
- 105年度上半年嘉義區矯正機關收容人副食品【冷凍肉品類】聯合採購案法務部矯正署嘉義看守所已決標2015/12/09
| 標案 | 機關 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112年度上半年嘉義區矯正機關收容人副食品【冷凍肉品類及魚肉類】 1111125 · 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 法務部矯正署嘉義看守所 | — | 已決標 | 2022/12/23 | — |
| 111年度上半年嘉義區矯正機關收容人副食品【冷凍肉品類】聯合採購案 1101101-1 · 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 法務部矯正署嘉義看守所 | — | 已決標 | 2021/12/24 | — |
| 110年度上半年嘉義區矯正機關收容人副食品【冷凍肉品類】聯合採購案 1091101-1 · 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 法務部矯正署嘉義看守所 | — | 已決標 | 2020/11/13 | — |
| 109年度上半年嘉義區矯正機關收容人副食品【冷凍肉品類】聯合採購案 1081101-1 · 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 法務部矯正署嘉義看守所 | — | 已決標 | 2019/12/06 | — |
| 108年度上半年嘉義區矯正機關收容人副食品【冷凍肉品類】聯合採購案 1071001-1 · 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 法務部矯正署嘉義看守所 | — | 已決標 | 2018/11/08 | — |
| 107年度上半年嘉義區矯正機關收容人副食品【冷凍肉品類】聯合採購案 1061101-1 · 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 法務部矯正署嘉義看守所 | — | 已決標 | 2017/11/30 | — |
| 106年度上半年嘉義區矯正機關收容人副食品【冷凍肉品類】聯合採購案 105101201 · 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 法務部矯正署嘉義看守所 | — | 已決標 | 2016/12/19 | — |
| 105年度上半年嘉義區矯正機關收容人副食品【冷凍肉品類】聯合採購案 10400038710-1 · 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 法務部矯正署嘉義看守所 | — | 已決標 | 2015/12/09 | — |
關鍵字語法:空白=且(「路燈 監視器」兩個都要)、OR=或、-詞=排除(「伺服器 -維護」)。
