標案查詢
「三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維」
13
符合筆數
0
本頁招標中
—
本頁預算合計
全部
年份
- 115年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護新北市三峽區公所已決標2026/01/07
- 114年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護新北市三峽區公所已決標2024/12/27
- 113年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護新北市三峽區公所已決標2023/12/29
- 112年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護新北市三峽區公所已決標2022/12/21
- 111年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護新北市三峽區公所已決標2021/12/30
- 110年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護新北市三峽區公所已決標2020/12/16
- 109年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護新北市三峽區公所已決標2019/12/10
- 108年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護新北市三峽區公所已決標2018/12/06
- 107年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護新北市三峽區公所已決標2017/12/29
- 106年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護新北市三峽區公所已決標2016/12/19
- 105年三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護新北市三峽區公所已決標2015/12/14
- 104年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護新北市三峽區公所已決標2014/12/27
- 103年三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護新北市三峽區公所已決標2014/01/23
| 標案 | 機關 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護 114Y029 · 其他服務 | 新北市三峽區公所 | — | 已決標 | 2026/01/07 | — |
| 114年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護 113Y019 · 其他服務 | 新北市三峽區公所 | — | 已決標 | 2024/12/27 | — |
| 113年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護 112Y029 · 其他服務 | 新北市三峽區公所 | — | 已決標 | 2023/12/29 | — |
| 112年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護 111Y020 · 其他服務 | 新北市三峽區公所 | — | 已決標 | 2022/12/21 | — |
| 111年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護 110Y024 · 其他服務 | 新北市三峽區公所 | — | 已決標 | 2021/12/30 | — |
| 110年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護 109Y039 · 其他服務 | 新北市三峽區公所 | — | 已決標 | 2020/12/16 | — |
| 109年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護 108Y027 · 其他服務 | 新北市三峽區公所 | — | 已決標 | 2019/12/10 | — |
| 108年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護 107Y029 · 其他服務 | 新北市三峽區公所 | — | 已決標 | 2018/12/06 | — |
| 107年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護 106Y033 · 其他服務 | 新北市三峽區公所 | — | 已決標 | 2017/12/29 | — |
| 106年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護 105Y039 · 其他服務 | 新北市三峽區公所 | — | 已決標 | 2016/12/19 | — |
| 105年三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護 105Y001 · 其他服務 | 新北市三峽區公所 | — | 已決標 | 2015/12/14 | — |
| 104年度三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護 103W032 · 其他服務 | 新北市三峽區公所 | — | 已決標 | 2014/12/27 | — |
| 103年三峽區公園、綠地、廣場環境清潔及綠美化維護 102R33 · 其他服務 | 新北市三峽區公所 | — | 已決標 | 2014/01/23 | — |
關鍵字語法:空白=且(「路燈 監視器」兩個都要)、OR=或、-詞=排除(「伺服器 -維護」)。
