標案查詢
「醫療業務支援案」
195
符合筆數
0
本頁招標中
—
本頁預算合計
全部
年份
- 110年婦產科及眼科醫療業務支援案衛生福利部豐原醫院已決標2021/01/20
- 110年神經內科醫療業務支援案衛生福利部豐原醫院已決標2020/12/15
- 兒科醫療業務支援案衛生福利部豐原醫院已決標2020/11/27
- 急診醫學科醫療業務支援案衛生福利部豐原醫院已決標2020/09/30
- 耳鼻喉科醫療業務支援案衛生福利部豐原醫院已決標2020/09/30
- 肝膽腸胃科醫療業務支援案衛生福利部豐原醫院已決標2020/07/29
- 家庭醫學科醫療業務支援案衛生福利部豐原醫院已決標2020/07/29
- 兒科急診醫療業務支援案衛生福利部豐原醫院已決標2020/06/30
- 耳鼻喉科醫療業務支援案衛生福利部豐原醫院已決標2020/06/18
- 109年眼科醫療業務支援案衛生福利部豐原醫院已決標2020/06/18
- 109年家庭醫學科醫療業務支援案衛生福利部豐原醫院已決標2020/05/04
- 家庭醫學科醫療業務支援案衛生福利部豐原醫院已決標2020/02/05
- 109年放射診斷科醫療業務支援案衛生福利部豐原醫院已決標2020/02/05
- 109年婦產科醫療業務支援案衛生福利部豐原醫院已決標2020/01/31
- 109年整形外科醫療業務支援案衛生福利部豐原醫院已決標2020/01/31
- 109年急診醫學科醫療業務支援案衛生福利部豐原醫院已決標2020/01/31
- 109年兒科急診醫療業務支援案衛生福利部豐原醫院已決標2020/01/31
- 109年牙科醫療業務支援案衛生福利部豐原醫院已決標2020/01/31
- 兒科急診醫療業務支援案衛生福利部豐原醫院已決標2019/12/02
- 109年神經內科醫療業務支援案衛生福利部豐原醫院已決標2019/11/27
| 標案 | 機關 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110年婦產科及眼科醫療業務支援案 FYH1091814 · 健康及社會服務 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 已決標 | 2021/01/20 | — |
| 110年神經內科醫療業務支援案 FYH1091812 · 健康及社會服務 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 已決標 | 2020/12/15 | — |
| 兒科醫療業務支援案 FYH1091811 · 健康及社會服務 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 已決標 | 2020/11/27 | — |
| 急診醫學科醫療業務支援案 FYH1091809 · 健康及社會服務 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 已決標 | 2020/09/30 | — |
| 耳鼻喉科醫療業務支援案 FYH1091810 · 健康及社會服務 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 已決標 | 2020/09/30 | — |
| 肝膽腸胃科醫療業務支援案 FYH1091807 · 健康及社會服務 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 已決標 | 2020/07/29 | — |
| 家庭醫學科醫療業務支援案 FYH1091808 · 健康及社會服務 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 已決標 | 2020/07/29 | — |
| 兒科急診醫療業務支援案 FYH1091806 · 健康及社會服務 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 已決標 | 2020/06/30 | — |
| 耳鼻喉科醫療業務支援案 FYH1091804 · 健康及社會服務 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 已決標 | 2020/06/18 | — |
| 109年眼科醫療業務支援案 FYH1091805 · 健康及社會服務 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 已決標 | 2020/06/18 | — |
| 109年家庭醫學科醫療業務支援案 FYH1091803 · 健康及社會服務 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 已決標 | 2020/05/04 | — |
| 家庭醫學科醫療業務支援案 FYH1091802 · 健康及社會服務 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 已決標 | 2020/02/05 | — |
| 109年放射診斷科醫療業務支援案 FYH1091801 · 健康及社會服務 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 已決標 | 2020/02/05 | — |
| 109年婦產科醫療業務支援案 FYH1081820 · 健康及社會服務 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 已決標 | 2020/01/31 | — |
| 109年整形外科醫療業務支援案 FYH1081823 · 健康及社會服務 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 已決標 | 2020/01/31 | — |
| 109年急診醫學科醫療業務支援案 FYH1081821 · 健康及社會服務 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 已決標 | 2020/01/31 | — |
| 109年兒科急診醫療業務支援案 FYH1081819 · 健康及社會服務 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 已決標 | 2020/01/31 | — |
| 109年牙科醫療業務支援案 FYH1081822 · 健康及社會服務 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 已決標 | 2020/01/31 | — |
| 兒科急診醫療業務支援案 FYH1081817 · 健康及社會服務 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 已決標 | 2019/12/02 | — |
| 109年神經內科醫療業務支援案 FYH1081818 · 健康及社會服務 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 已決標 | 2019/11/27 | — |
關鍵字語法:空白=且(「路燈 監視器」兩個都要)、OR=或、-詞=排除(「伺服器 -維護」)。
