開標實況:2025/11/28 決標
決標方式 準用最有利標 · 單一投標
| 序號 | 廠商 | 標價 | 占預算 | 結果 | 未得標原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 求真民意調查股份有限公司 90607366 | 7,000,000 | 100.0% | 得標 | — |
決標品項
共 1 個品項
| 序號 | 品項 | 數量 | 單價 | 決標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114-115年生活轉型素養調查工作計畫 | 1.0 | — | 7,000,000 |
誰在評選
7 位評選委員。最有利標由委員會評分決定,名單與出席紀錄比底價更能解釋結果。
| 序號 | 委員 | 職業 | 出席 | 與本案相關學經歷 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉惠美 | 已退休 | 出席 | 經歷1:服務機關(構)名稱:國立政治大學(統計系)職稱:教授所任工作:統計學、機率論、數理統計、多變量分析、迴歸分析、SAS統計軟體 |
| 2 | 王鴻濬 | 國立東華大學教授 | 出席 | 經歷1:服務機關(構)名稱:國立東華大學(公共行政學系)職稱:教授兼社科院院長所任工作:環境經濟與政策、永續發展、地方歷史與文化記錄、社會科學研究法、環境影響評估、非營利組織、政策影響評估、環境經濟學、人類生態系統-架構與應用、公共事務、社區林業 |
| 3 | 蔡美瑛 | 私立世新大學副教授 | 出席 | 經歷1:服務機關(構)名稱:世新大學(廣播電視電影學系)職稱:副教授所任工作:傳播行銷與宣導、民意調查、新聞研究等課程教學,青少年媒體使用與消費、行為科學傳播與宣導、媒體與環保暨新能源宣導、媒體與環保暨新能源議題研究 |
| 4 | 羅豪章 於資料庫查詢此委員日期:114/09/01 | 國立臺中教育大學教授兼學務處學務長 | 未出席 | 經歷1:服務機關(構)名稱:國立臺中教育大學(數位內容科技學系)職稱:教授所任工作:數位學習(認知心理學、數位課程設計、統計學)之教學 |
| 5 | 李奇樺 | 環境部綜合規劃司簡任技正 | 出席 | 經歷1:服務機關(構)名稱:環境部綜合規劃司職稱:簡任技正所任工作:淨零綠生活政策規劃 |
| 6 | 温修慧 | 環境部綜合規劃司副司長 | 出席 | 經歷1:服務機關(構)名稱:環境部綜合規劃司職稱:副司長所任工作:淨零綠生活政策規劃 |
| 7 | 洪淑幸 | 環境部綜合規劃司司長 | 未出席 | 經歷1:服務機關(構)名稱:環境部綜合規劃司職稱:司長所任工作:淨零綠生活政策規劃 |
點名字可看這位委員還評過哪些案。公開資料只有姓名沒有識別碼,同名同姓會併在一起。
公告歷程
共 2 則公告
資格與履約條件
履約地點
臺北市(非原住民地區)
