已決標
114年廚房爐台汰換採購案
案號 11402-01 · 機關代碼 A.21.100.22
32 萬
預算金額
21 萬
決標金額
31 萬
底價
11
投標家數
—
截止投標
2025/05/06
開標
開標實況
2025/05/07 決標
決標方式 最低標
| 廠商 | 標價 | 占預算 | 結果 | 未得標原因 |
|---|---|---|---|---|
| 廚星餐飲設備有限公司 53245573 | 209,900 | 65.0% | 得標 | |
| 永源不銹鋼有限公司 25070848 | 219,600 | 68.0% | 未得標 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 利錸股份有限公司 70579709 | 227,000 | 70.3% | 未得標 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 鈞鎔廚具企業社 94305265 | 227,953 | 70.6% | 未得標 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 凱鑫商廚有限公司 59132436 | 236,000 | 73.1% | 未得標 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 福勇金屬工業有限公司 54265132 | 256,000 | 79.3% | 未得標 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 緯成興業有限公司 24347024 | 257,000 | 79.6% | 未得標 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 吉維那環保科技股份有限公司 53043611 | 264,900 | 82.0% | 未得標 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 鴻碩食品機械有限公司 85031709 | 265,000 | 82.0% | 未得標 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 坤鍠不銹鋼有限公司 27708801 | 288,000 | 89.2% | 未得標 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 育賢實業社 18136789 | 311,000 | 96.3% | 未得標 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
底價 311,800(占預算 96.5%);得標價占底價 67.3%。
決標品項
1 個品項
| 品項 | 數量 | 單價 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 114年廚房爐台汰換採購案 | 1.0 | — | 209,900 |
公告歷程
1 則公告
招標條件
資格與履約
履約地點
雲林縣(非原住民地區)
