開標實況:2026/03/12 決標
決標方式 準用最有利標 · 單一投標
| 序號 | 廠商 | 標價 | 占預算 | 結果 | 未得標原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 故鄉市場調查股份有限公司 84916739 | 7,499,842 | 100.0% | 得標 | — |
底價 7,485,000(占預算 99.8%);得標價占底價 100.0%。
決標品項
共 1 個品項
| 序號 | 品項 | 數量 | 單價 | 決標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年臺灣旅遊狀況調查 | 1.0 | — | 7,485,000 |
誰在評選
7 位評選委員。最有利標由委員會評分決定,名單與出席紀錄比底價更能解釋結果。
| 序號 | 委員 | 職業 | 出席 | 與本案相關學經歷 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹勝雄 | 私立銘傳大學教授 | 出席 | 經歷1:服務機關(構)名稱:國立嘉義大學(行銷與觀光管理學系)職稱:教授所任工作:觀光行銷管理、觀光產業策略規劃、休閒農場永續經營診斷、旅行團理論之建構與發展、大型國際活動遺產評估 經歷2:服務機關(構)名稱:國立嘉義大學(行銷與觀光管理學系)職稱:特聘教授所任工作:智慧領團APP之診斷與評估、旅行團理論之建構與發展 經歷3:服務機關(構)名稱:國立嘉義大學(行銷與觀光管理學系)職稱:特聘教授所任工作:旅行團理論之建構與發展、目的地遊客啟發體驗之研究、轉換旅遊之研究、遊客靈性體驗研究 學歷:國立交通大學交通運輸研究所博士 |
| 2 | 張慶暉 | 銘傳大學專任教授 | 出席 | 經歷1:服務機關(構)名稱:銘傳大學(會計學系)職稱:副教授所任工作:數據分析、決策分析、多準則決策分析、統計推論、績效評估與管理 經歷2:服務機關(構)名稱:銘傳大學(會計學系)職稱:教授所任工作:數據分析、決策分析、多準則決策分析、統計推論、績效評估與管理 學歷:路易斯安那大學統計系博士 |
| 3 | 鄭宇庭 | 國立政治大學副教授 | 出席 | 經歷1:服務機關(構)名稱:國立政治大學(統計學系)職稱:助理教授所任工作:統計分析、抽樣調查、大數據 經歷2:服務機關(構)名稱:國立政治大學(統計學系)職稱:副教授所任工作:統計分析、抽樣調查、大數據 學歷:美國明尼蘇達大學統計學系博士 |
| 4 | 陳家瑜 | 私立世新大學副教授 | 出席 | 經歷1:服務機關(構)名稱:世新大學(觀光學系)職稱:助理教授所任工作:旅遊與運輸經營管理、餐旅服務品質等課程之教學與研究 經歷2:服務機關(構)名稱:世新大學(觀光學系)職稱:副教授所任工作:旅遊產業經營管理、觀光行銷傳播、服務品質管理、觀光政策評估分析之教學與研究 學歷:美國舊金山金門大學企業管理學系(行銷管理)博士 |
| 5 | 黃易成 | 交通部觀光署主任秘書 | 出席 | 經歷1:服務機關(構)名稱:交通部觀光局國際組職稱:組長所任工作:督導國際組相關業務 經歷2:服務機關(構)名稱:交通部觀光局旅宿組職稱:組長所任工作:督導旅宿組相關業務 經歷3:服務機關(構)名稱:交通部觀光局業務組職稱:副組長所任工作:協助組長督導業務組業務 學歷:美國伊利諾大學休閒研究所碩士 |
| 6 | 陳榮欽 | 交通部觀光署旅遊推廣組組長 | 未出席 | 經歷1:服務機關(構)名稱:交通部觀光署阿里山國家風景區管理處職稱:副處長所任工作:協助處長督導管理處業務 |
| 7 | 歐陽忻憶 | 交通部觀光署企劃組組長 | 出席 | 經歷1:服務機關(構)名稱:交通部觀光署企劃組職稱:副組長所任工作:協助組長督導企劃組相關業務 經歷2:服務機關(構)名稱:交通部觀光署國際組職稱:專門委員所任工作:督導國際組相關業務 |
點名字可看這位委員還評過哪些案。公開資料只有姓名沒有識別碼,同名同姓會併在一起。
公告歷程
共 2 則公告
資格與履約條件
履約地點
臺北市(非原住民地區)
