開標實況
— 決標
決標方式 —
| 廠商 | 標價 | 占預算 | 結果 | 未得標原因 |
|---|---|---|---|---|
| 達康公寓大廈管理維護股份有限公司 12933111 | — | — | 得標 | |
| 詠勝行 99606557 | — | — | 未得標 | |
| 悅室有限公司 29129743 | — | — | 未得標 | |
| 泉興清潔有限公司 20888407 | — | — | 未得標 | |
| 艾迪爾國際人力管理顧問有限公司 28862936 | — | — | 未得標 | |
| 都成物業開發有限公司 12694977 | — | — | 未得標 | |
| 清道夫事業股份有限公司 27908174 | — | — | 未得標 | |
| 台灣翔隆商行 10097171 | — | — | 未得標 |
公告歷程
