已決標
臺南市公立國民小學115學年度非審定教科圖書(電腦教材)聯合議價財務採購案
案號 11506 · 機關代碼 3.95.7.49
212 萬
預算金額
212 萬
決標金額
212 萬
底價
3
投標家數
—
截止投標
—
開標
開標實況
2026/08/25 決標
決標方式 —
| 廠商 | 標價 | 占預算 | 結果 | 未得標原因 |
|---|---|---|---|---|
| 碁峯資訊股份有限公司 23737093 | 221,751 | 10.5% | 得標 | |
| 龍吉事業有限公司 53385074 | 760,936 | 35.9% | 得標 | |
| 新鼎事業有限公司 80040383 | 1,138,902 | 53.7% | 得標 |
底價 2,121,589(占預算 100.0%);得標價占底價 100.0%。
決標品項
3 個品項
| 品項 | 數量 | 單價 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺南市公立國民小學115學年度非審定教科圖書(電腦教材)聯合議價財務採購案1 | 1.0 | — | 221,751 |
| 臺南市公立國民小學115學年度非審定教科圖書(電腦教材)聯合議價財務採購案3 | 1.0 | — | 1,138,902 |
| 臺南市公立國民小學115學年度非審定教科圖書(電腦教材)聯合議價財務採購案2 | 1.0 | — | 760,936 |
公告歷程
