開標實況
— 決標
決標方式 —
| 廠商 | 標價 | 占預算 | 結果 | 未得標原因 |
|---|---|---|---|---|
| 東州實業有限公司 | — | — | 未得標 | |
| 大亞電腦(股)公司 | — | — | 未得標 | |
| 新州電腦(股)公司 | — | — | 未得標 | |
| 家得科技有限公司 | — | — | 未得標 | |
| 鴻吉管理顧問(股)公司 | — | — | 未得標 | |
| 幼門管理顧問(股)公司 | — | — | 未得標 | |
| 感恩國際企業有限公司 | — | — | 未得標 | |
| 如成企業(股)公司 | — | — | 未得標 | |
| 全國創新育成(股)公司 | — | — | 未得標 | |
| 天祐科技有限公司 | — | — | 未得標 | |
| 興仁人力開發仲介有限公司 97431841 | — | — | 得標 |
公告歷程
