開標實況
2025/03/12 決標
決標方式 最低標
| 廠商 | 標價 | 占預算 | 結果 | 未得標原因 |
|---|---|---|---|---|
| 若谷資訊有限公司 93740091 | 361,430 | 87.5% | 得標 | |
| 葉興資訊有限公司 16240890 | 365,190 | 88.4% | 未得標 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 承翔資訊有限公司 16364385 | 368,762 | 89.3% | 未得標 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 台灣奇茂資訊有限公司 27722439 | 370,125 | 89.6% | 未得標 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 台灣先創科技有限公司 54940769 | 371,159 | 89.8% | 未得標 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 拓越資訊有限公司 91063876 | 390,100 | 94.4% | 未得標 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
底價 400,000(占預算 96.8%);得標價占底價 90.4%。
決標品項
1 個品項
| 品項 | 數量 | 單價 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺中市政府法制局114年度Microsoft Office 2024套裝軟體採購案 | 47.0 | — | 361,430 |
公告歷程
1 則公告
資格與履約條件
履約地點
臺中市(非原住民地區)
