95年度校園駐衛保全服務
已決標勞務類299 勞務類其它明細補抓中案號 941208 · 機關代碼 3.83.7.97
—
預算金額
補抓中
決標金額
—
底價
5
投標家數
—
截止投標
—
開標
開標實況
— 決標
決標方式 —
| 廠商 | 標價 | 占預算 | 結果 | 未得標原因 |
|---|---|---|---|---|
| 聯合保全股份有限公司 13144867 | — | — | 得標 | |
| 大新保全股份有限公司 16812980 | — | — | 未得標 | |
| 統聯保全股份有限公司 16472666 | — | — | 未得標 | |
| 竑威保全股份有限公司 80386836 | — | — | 未得標 | |
| 高允公寓大廈管理維護有限公司 13146773 | — | — | 未得標 |
公告歷程
