48 萬
預算金額
42 萬
決標金額
48 萬
底價
3
投標家數
—
截止投標
—
開標
開標實況
2026/06/10 決標
決標方式 —
| 廠商 | 標價 | 占預算 | 結果 | 未得標原因 |
|---|---|---|---|---|
| 財團法人彭婉如文教基金會 20088708 | 158,000 | 32.6% | 得標 | |
| 社團法人新北市新店區大愛關懷協會 30321269 | 158,000 | 32.6% | 得標 | |
| 德育學校財團法人德育護理健康學院 00501200 | 168,000 | 34.7% | 得標 |
底價 475,000(占預算 98.1%);得標價占底價 88.0%。
決標品項
3 個品項
| 品項 | 數量 | 單價 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 新北市中和區居家托育中心 | 1.0 | — | 98,000 |
| 新北市七星區居家托育中心 | 1.0 | — | 165,000 |
| 新北市文山區居家托育中心 | 1.0 | — | 155,000 |
公告歷程
1 則公告
招標條件
資格與履約
附加說明
無減價金額。
