開標實況
— 決標
決標方式 —
| 廠商 | 標價 | 占預算 | 結果 | 未得標原因 |
|---|---|---|---|---|
| 東新營造有限公司 23493548 | — | — | 得標 | |
| 興玉輝營造股份有限公司 86340534 | — | — | 未得標 | |
| 達盈興營造有限公司 86841848 | — | — | 未得標 | |
| 順風營造有限公司 94750878 | — | — | 未得標 | |
| 煜峰營造有限公司 84083779 | — | — | 未得標 | |
| 松竹營造有限公司 86535897 | — | — | 未得標 | |
| 合正營造股份有限公司 90795705 | — | — | 未得標 | |
| 群壩工程股份有限公司 94302886 | — | — | 未得標 |
公告歷程
