開標實況
— 決標
決標方式 —
| 廠商 | 標價 | 占預算 | 結果 | 未得標原因 |
|---|---|---|---|---|
| 振洋營造有限公司 12801300 | — | — | 得標 | |
| 東成土木包工業 99887634 | — | — | 未得標 | |
| 和易營造有限公司 12769049 | — | — | 未得標 | |
| 詮昌營造有限公司 13073429 | — | — | 未得標 | |
| 億大立營造有限公司 53489471 | — | — | 未得標 | |
| 展朋營造有限公司 70665351 | — | — | 未得標 | |
| 長泓營造股份有限公司 84692560 | — | — | 未得標 | |
| 品信良營造股份有限公司 16904088 | — | — | 未得標 |
公告歷程
