萬用投影機吊架採購
已決標財物類374 辦公機器、文書處理系統及錄影設備明細補抓中案號 C0304-97205 · 機關代碼 3.76.43.98.45
—
預算金額
補抓中
決標金額
—
底價
6
投標家數
—
截止投標
—
開標
開標實況
— 決標
決標方式 —
| 廠商 | 標價 | 占預算 | 結果 | 未得標原因 |
|---|---|---|---|---|
| 辛格瑪國際科技股份有限公司 23613987 | — | — | 得標 | |
| 明佑科技有限公司 28652713 | — | — | 未得標 | |
| 晶音企業社 10753529 | — | — | 未得標 | |
| 全鴻科技企業顧問有限公司 80448431 | — | — | 未得標 | |
| 和聲企業社 13255482 | — | — | 未得標 | |
| 路由有限公司 70509280 | — | — | 未得標 |
公告歷程
