標案 / 行政院原住民族委員會
99年度派遣人力勞務採購案
已決標勞務類2 R0-專業、行政及管理支援服務明細補抓中案號 98135 · 機關代碼 3.61
—
預算金額
補抓中
決標金額
—
底價
14
投標家數
—
截止投標
—
開標
開標實況
— 決標
決標方式 —
| 廠商 | 標價 | 占預算 | 結果 | 未得標原因 |
|---|---|---|---|---|
| 保證責任雲林縣清潔勞動合作社 15595985 | — | — | 得標 | |
| 拓耘企業股份有限公司 25049070 | — | — | 未得標 | |
| 美傑環保股份有限公司 52480867 | — | — | 未得標 | |
| 宏韻事業有限公司 13120350 | — | — | 未得標 | |
| 龍采有限公司 27473852 | — | — | 未得標 | |
| 亞克晟企業有限公司 12828547 | — | — | 未得標 | |
| 瑋帆有限公司 28810797 | — | — | 未得標 | |
| 常來實業股份有限公司 23313222 | — | — | 未得標 | |
| 東南管理企業股份有限公司 80245288 | — | — | 未得標 | |
| 愛展股份有限公司 16783612 | — | — | 未得標 | |
| 家事美企業 30224549 | — | — | 未得標 | |
| 軒信企業有限公司 23739374 | — | — | 未得標 | |
| 華綸電腦股份有限公司 89832689 | — | — | 未得標 | |
| 優派人力資源顧問股份有限公司 27730037 | — | — | 未得標 |
公告歷程
