開標實況
2025/02/11 決標
決標方式 —
| 廠商 | 標價 | 占預算 | 結果 | 未得標原因 |
|---|---|---|---|---|
| 齊力景觀規劃有限公司 54246966 | 5,590,000 | 100.0% | 得標 | |
| 盒大國際有限公司 65867315 | 5,590,000 | 100.0% | 未得標 | 資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商 |
| 墨形設計有限公司 89113908 | 5,590,000 | 100.0% | 未得標 | 資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商 |
| 灃舍彩股份有限公司 90485384 | 5,590,000 | 100.0% | 未得標 | 資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商 |
| 敲歐文化創意有限公司 43715646 | 5,590,000 | 100.0% | 未得標 | 資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商 |
| 黃科睿 A1249***** | 5,590,000 | 100.0% | 未得標 | 資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商 |
決標品項
1 個品項
| 品項 | 數量 | 單價 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 金六結營區新建工程統包工程公共藝術設置案 | 1.0 | — | 5,590,000 |
公告歷程
1 則公告
招標條件
資格與履約
附加說明
林正仁、蔡文慶、林萬士、陳碧琳、許維忠均為「文化部資料庫視覺藝術類專家學者」,惟未建置在本系統專家學者資料庫內,故建置於「非專家學者資料庫」名單
