行政大樓電力改善工程
已決標工程類5164 電力工程明細補抓中案號 1112048 · 機關代碼 3.45.21
—
預算金額
補抓中
決標金額
—
底價
12
投標家數
—
截止投標
—
開標
開標實況
— 決標
決標方式 —
| 廠商 | 標價 | 占預算 | 結果 | 未得標原因 |
|---|---|---|---|---|
| 上圓水電工程企業有限公司 89717554 | — | — | 得標 | |
| 宗興機電有限公司 42610031 | — | — | 未得標 | |
| 齊旺照明有限公司 83561359 | — | — | 未得標 | |
| 力宇機電顧問有限公司 83300051 | — | — | 未得標 | |
| 穩勝水電工程企業有限公司 80398220 | — | — | 未得標 | |
| 奎碩機電有限公司 89566578 | — | — | 未得標 | |
| 成鴻電訊有限公司 42668743 | — | — | 未得標 | |
| 吉翔電機工程有限公司 53072191 | — | — | 未得標 | |
| 日昇綠能有限公司 42972316 | — | — | 未得標 | |
| 世展機電工程有限公司 42973482 | — | — | 未得標 | |
| 觀宇水電工程有限公司 25011216 | — | — | 未得標 | |
| 寶駿國際企業有限公司 16414477 | — | — | 未得標 |
公告歷程
