北投明德郵局建物補強工程
已決標工程類5159 其他專業工程明細補抓中案號 1020088 · 機關代碼 3.15.83.1
—
預算金額
補抓中
決標金額
—
底價
15
投標家數
—
截止投標
—
開標
開標實況
— 決標
決標方式 —
| 廠商 | 標價 | 占預算 | 結果 | 未得標原因 |
|---|---|---|---|---|
| 國升營造工程股份有限公司 84719688 | — | — | 得標 | |
| 元強營造股份有限公司 70743589 | — | — | 未得標 | |
| 德暉營造工程有限公司 53467217 | — | — | 未得標 | |
| 德記土木包工業 34345073 | — | — | 未得標 | |
| 灃海營造有限公司 16739525 | — | — | 未得標 | |
| 同佑營造股份有限公司 24427096 | — | — | 未得標 | |
| 三雋營造有限公司 25172802 | — | — | 未得標 | |
| 同圓工程有限公司 27605832 | — | — | 未得標 | |
| 國呈營造有限公司 12699115 | — | — | 未得標 | |
| 永宇土木包工業 49999472 | — | — | 未得標 | |
| 瑞德興營造有限公司 70690324 | — | — | 未得標 | |
| 耐震營造股份有限公司 25040269 | — | — | 未得標 | |
| 祐丞營造有限公司 16426100 | — | — | 未得標 | |
| 承陞營造工程有限公司 70577322 | — | — | 未得標 | |
| 源亞企業有限公司 53716709 | — | — | 未得標 |
公告歷程
