開標實況
— 決標
決標方式 —
| 廠商 | 標價 | 占預算 | 結果 | 未得標原因 |
|---|---|---|---|---|
| 帝威爾皮件企業有限公司 89915463 | — | — | 得標 | |
| 全詠企業有限公司 27206949 | — | — | 未得標 | |
| 臺灣生產力發展有限公司 16864677 | — | — | 未得標 | |
| 智麟企業有限公司 86303968 | — | — | 未得標 | |
| 冠周有限公司 16366953 | — | — | 未得標 | |
| 和亞有限公司 16282552 | — | — | 未得標 | |
| 道騏有限公司 16251994 | — | — | 未得標 | |
| 吉福特有限公司 86633264 | — | — | 未得標 | |
| 新其國際開發有限公司 12926651 | — | — | 未得標 | |
| 鉅鼎國際有限公司 27900779 | — | — | 未得標 |
公告歷程
