大東北角觀光圈擴大客源行銷案
已決標勞務類96 娛樂,文化,體育服務明細補抓中案號 110-009 · 機關代碼 3.15.8.18
—
預算金額
補抓中
決標金額
—
底價
6
投標家數
—
截止投標
—
開標
開標實況
— 決標
決標方式 —
| 廠商 | 標價 | 占預算 | 結果 | 未得標原因 |
|---|---|---|---|---|
| 傑森全球整合行銷股份有限公司 24460361 | — | — | 得標 | |
| 酷遊天國際旅行社股份有限公司 24977417 | — | — | 未得標 | |
| 趣吧旅行社股份有限公司 42643716 | — | — | 未得標 | |
| 泛太平洋國際旅行社有限公司 80515867 | — | — | 未得標 | |
| 金隼國際整合有限公司 50799825 | — | — | 未得標 | |
| 沐旅整合行銷股份有限公司 50758280 | — | — | 未得標 |
公告歷程
