開標實況
— 決標
決標方式 —
| 廠商 | 標價 | 占預算 | 結果 | 未得標原因 |
|---|---|---|---|---|
| 耕積營造工程股份有限公司 53647577 | — | — | 得標 | |
| 欣誠土木包工業 10637141 | — | — | 未得標 | |
| 冠博營造有限公司 54666501 | — | — | 未得標 | |
| 南杰營造有限公司 12981437 | — | — | 未得標 | |
| 壬新室內裝修工程有限公司 53414036 | — | — | 未得標 | |
| 金界營造有限公司 16218102 | — | — | 未得標 | |
| 永茂營造有限公司 16519424 | — | — | 未得標 | |
| 琮晟營造有限公司 70722705 | — | — | 未得標 |
公告歷程
