123
歷年標案
0
已知決標總額
—
平均投標家數
—
單一投標率
27.6%
流標率
—
底價占預算(中位)
固定週期案
每年都會招的案子
同名案連續三年以上出現;到期前一到三個月開始準備。
| 案名(去年度) | 出現年數 | 最近一次 | 預估下次 |
|---|---|---|---|
| 遠距醫療視訊系統組(三) 詳規範:013000324 共1ST | 3 | 2025/01/10 | 2026 年 1 月 |
最近標案
近 20 件
- 三相U.P.S不斷電設備160KVA I/P:208V±10% 60HZ O/P208/120V±1%供電滿載20分鐘 效率90%↑失真率3%鉛鈣免加水電池(詳規範) 共3PC招標中2026/09/21
- 體外去顫器 共3ST招標中2026/09/18
- 電氣開關盤用控制單元 詳規範:CGMH006 共1PC無法決標2026/09/15
- 玻片掃描系統 詳規範:1150427S360 共1ST無法決標2026/09/10
- 柴油發電機機電控制組 NIIGATA 16PA5V 3750KVA P/N:KGAMDA06 詳規範 共1ST已決標2026/09/08
- 中央監控系統 詳規範:90K785E1 共1ST無法決標2026/09/04
- 電力監控系統 詳規範:KMRPB8R010G 共1ST無法決標2026/09/03
- 三相U.P.S不斷電設備160KVA I/P:208V±10% 60HZ O/P208/120V±1%供電滿載20分鐘 效率90%↑失真率3%鉛鈣免加水電池(詳規範) 共3PC無法決標2026/08/27
- 呼吸器 共3ST已決標2026/08/25
- 疝氣針產品SGS檢測 共1ST已決標2026/08/25
- 超音波檢查儀 共1ST已決標2026/08/18
- 三相U.P.S不斷電設備 150KVA I/P:440V10% 60HZ O/P:120/208V±1% 全載15分鐘 效率 90%↑失真率3% 附鉛鈣免加水蓄電池詳規範 共4ST已決標2026/08/18
- MAIA INFERENCE 醫學影像模型推論軟體 詳 規範:8210115X4MAIA 共4ST已決標2026/08/17
- 中央監控系統(詳規範) 共1ST無法決標2026/08/11
- 神經傳導誘發電位檢查儀 規格詳如材料規範 共1ST已決標2026/08/11
- 體外去顫器 共3ST無法決標2026/08/11
- 中央監控系統 詳規範:90K785E1 共1ST無法決標2026/08/10
- 電力監控系統 詳規範:KMRPB8R010G 共1ST無法決標2026/08/05
- 腹部超音波 規格詳如規範 共1ST已決標2026/07/06
- 中央監控系統(詳規範) 共1ST無法決標2026/07/03
| 標案 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 三相U.P.S不斷電設備160KVA I/P:208V±10% 60HZ O/P208/120V±1%供電滿載20分鐘 效率90%↑失真率3%鉛鈣免加水電池(詳規範) 共3PC 0C-2L0455 · 電力,瓦斯,蒸氣及熱水 | — | 招標中 | 2026/09/21 | — |
| 體外去顫器 共3ST 0C-2S03Y2 · 醫療,外科及矯形設備 | — | 招標中 | 2026/09/18 | — |
| 電氣開關盤用控制單元 詳規範:CGMH006 共1PC 0C-2603J2 · 電力傳輸、控制設備及其零件 | — | 無法決標 | 2026/09/15 | — |
| 玻片掃描系統 詳規範:1150427S360 共1ST 0C-2805U5 · 醫療,外科及矯形設備 | — | 無法決標 | 2026/09/10 | — |
| 柴油發電機機電控制組 NIIGATA 16PA5V 3750KVA P/N:KGAMDA06 詳規範 共1ST 0C-2303F1 · 電力,瓦斯,蒸氣及熱水 | — | 已決標 | 2026/09/08 | — |
| 中央監控系統 詳規範:90K785E1 共1ST 0C-2K04E6 · 其他電力設備及零件 | — | 無法決標 | 2026/09/04 | — |
| 電力監控系統 詳規範:KMRPB8R010G 共1ST 0C-2S03N2 · 電力傳輸、控制設備及其零件 | — | 無法決標 | 2026/09/03 | — |
| 三相U.P.S不斷電設備160KVA I/P:208V±10% 60HZ O/P208/120V±1%供電滿載20分鐘 效率90%↑失真率3%鉛鈣免加水電池(詳規範) 共3PC 0C-2L0322 · 電力,瓦斯,蒸氣及熱水 | — | 無法決標 | 2026/08/27 | — |
| 呼吸器 共3ST 0C-2S02A7 · 醫療,外科及矯形設備 | — | 已決標 | 2026/08/25 | — |
| 疝氣針產品SGS檢測 共1ST 0C-260234 · 醫藥產品 | — | 已決標 | 2026/08/25 | — |
| 超音波檢查儀 共1ST 0C-2601Y2 · 醫療,外科及矯形設備 | — | 已決標 | 2026/08/18 | — |
| 三相U.P.S不斷電設備 150KVA I/P:440V10% 60HZ O/P:120/208V±1% 全載15分鐘 效率 90%↑失真率3% 附鉛鈣免加水蓄電池詳規範 共4ST 0C-2601Q7 · 其他電力設備及零件 | — | 已決標 | 2026/08/18 | — |
| MAIA INFERENCE 醫學影像模型推論軟體 詳 規範:8210115X4MAIA 共4ST 0C-2S02S1 · 其他特殊用途之機具及其零件 | — | 已決標 | 2026/08/17 | — |
| 中央監控系統(詳規範) 共1ST 0C-2S0331 · 收音機、電視,通訊器材及儀器 | — | 無法決標 | 2026/08/11 | — |
| 神經傳導誘發電位檢查儀 規格詳如材料規範 共1ST 0C-2S02L7 · 醫療,外科及矯形設備 | — | 已決標 | 2026/08/11 | — |
| 體外去顫器 共3ST 0C-2S02J4 · 醫療,外科及矯形設備 | — | 無法決標 | 2026/08/11 | — |
| 中央監控系統 詳規範:90K785E1 共1ST 0C-2K0360 · 其他電力設備及零件 | — | 無法決標 | 2026/08/10 | — |
| 電力監控系統 詳規範:KMRPB8R010G 共1ST 0C-2S02Q4 · 電力傳輸、控制設備及其零件 | — | 無法決標 | 2026/08/05 | — |
| 腹部超音波 規格詳如規範 共1ST 0C-2T00K1 · 醫療,外科及矯形設備 | — | 已決標 | 2026/07/06 | — |
| 中央監控系統(詳規範) 共1ST 0C-2S02C5 · 收音機、電視,通訊器材及儀器 | — | 無法決標 | 2026/07/03 | — |
