86
歷年標案
0
已知決標總額
—
平均投標家數
—
單一投標率
0.0%
流標率
—
底價占預算(中位)
固定週期案
每年都會招的案子
同名案連續三年以上出現;到期前一到三個月開始準備。
還看不出固定週期。
最近標案
近 20 件
- 德國WALZ微型葉綠素螢光光合作用測定分析儀招標中2009/09/14
- 微量盤光譜儀招標中2009/09/04
- 螢光攝像模組一套招標中2009/06/18
- 多頻道水勢能測量儀,一台。招標中2009/06/02
- 四參數輻射計,一台。招標中2009/05/14
- 紫外光/可見光分光光譜儀,一台。招標中2009/05/12
- 微電腦泛用型冷凍高速離心機,一台。招標中2009/05/12
- 微電腦離心是減壓真空濃縮機,一台。招標中2009/04/28
- 大型掃描器一台招標中2008/12/29
- 葉綠素螢光光合作用測定儀,一台。招標中2008/12/19
- 活動展示板---30面。招標中2008/11/28
- 色差計,chroma meter,CR400。招標中2008/10/17
- 手持式非破壞式果實糖度計,一台。招標中2008/10/16
- 遠距離溫度測量及攝影招標中2008/10/14
- GC數據分析系統招標中2008/09/08
- 吹氮濃縮裝置,一套。招標中2008/09/03
- -86度超低溫冷凍櫃招標中2008/08/07
- 1.農戶試驗貯藏庫改善2程一式 2.聚銨脂隔熱板(3尺*7尺*10公分)共23塊招標中2008/07/04
- 分子生物感測儀招標中2007/11/19
- 立體解剖顯微鏡一臺招標中2007/11/08
| 標案 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 德國WALZ微型葉綠素螢光光合作用測定分析儀 980911 | — | 招標中 | 2009/09/14 | — |
| 微量盤光譜儀 980902 | — | 招標中 | 2009/09/04 | — |
| 螢光攝像模組一套 980616 | — | 招標中 | 2009/06/18 | — |
| 多頻道水勢能測量儀,一台。 980505 · 儀器及實驗室設備 | — | 招標中 | 2009/06/02 | — |
| 四參數輻射計,一台。 980309 · 儀器及實驗室設備 | — | 招標中 | 2009/05/14 | — |
| 紫外光/可見光分光光譜儀,一台。 980504 | — | 招標中 | 2009/05/12 | — |
| 微電腦泛用型冷凍高速離心機,一台。 980511 | — | 招標中 | 2009/05/12 | — |
| 微電腦離心是減壓真空濃縮機,一台。 980417 | — | 招標中 | 2009/04/28 | — |
| 大型掃描器一台 971104 | — | 招標中 | 2008/12/29 | — |
| 葉綠素螢光光合作用測定儀,一台。 971209 | — | 招標中 | 2008/12/19 | — |
| 活動展示板---30面。 971014 · 儀器及實驗室設備 | — | 招標中 | 2008/11/28 | — |
| 色差計,chroma meter,CR400。 970625 | — | 招標中 | 2008/10/17 | — |
| 手持式非破壞式果實糖度計,一台。 971015 | — | 招標中 | 2008/10/16 | — |
| 遠距離溫度測量及攝影 970708 · 儀器及實驗室設備 | — | 招標中 | 2008/10/14 | — |
| GC數據分析系統 970716 | — | 招標中 | 2008/09/08 | — |
| 吹氮濃縮裝置,一套。 970807 | — | 招標中 | 2008/09/03 | — |
| -86度超低溫冷凍櫃 970630 | — | 招標中 | 2008/08/07 | — |
| 1.農戶試驗貯藏庫改善2程一式 2.聚銨脂隔熱板(3尺*7尺*10公分)共23塊 970530 | — | 招標中 | 2008/07/04 | — |
| 分子生物感測儀 961115 | — | 招標中 | 2007/11/19 | — |
| 立體解剖顯微鏡一臺 961030 | — | 招標中 | 2007/11/08 | — |
