13
歷年標案
0
已知決標總額
—
平均投標家數
—
單一投標率
7.7%
流標率
—
底價占預算(中位)
固定週期案
每年都會招的案子
同名案連續三年以上出現;到期前一到三個月開始準備。
還看不出固定週期。
最近標案
近 20 件
- 文元國小99學年度五年級校外教學勞務採購已決標2010/12/31
- 文元國小九十九學年度四年級校外教學勞務採購無法決標2010/12/30
- 文元國小九十九學年度三年級校外教學勞務採購已決標2010/12/23
- 文元國小99學年度六年級校外教學勞務採購已決標2010/12/17
- 文元國小99學年度二年級校外教學勞務採購已決標2010/12/08
- 文元國小99學年度一年級校外教學勞務採購已決標2010/12/01
- 文元國小九十九學年度六年級畢業紀念冊勞務採購招標中2010/10/20
- 台南市文元國小99學年度學生游泳教學勞務採購招標中2010/08/19
- 文元國小九十八學年度五年級校外教學勞務採購已決標2010/03/29
- 台南市文元國小98學年度第二學期學生游泳教學勞務採購已決標2010/03/09
- 文元國小九十八學年度一年級校外教學勞務採購已決標2010/02/04
- 文元國小九十八學年度三年級校外教學勞務採購已決標2010/02/04
- 文元國小九十八學年度四年級校外教學勞務採購已決標2010/02/04
| 標案 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 文元國小99學年度五年級校外教學勞務採購 0990009 · 支援及輔助運輸服務 | — | 已決標 | 2010/12/31 | — |
| 文元國小九十九學年度四年級校外教學勞務採購 0990013 · 支援及輔助運輸服務 | — | 無法決標 | 2010/12/30 | — |
| 文元國小九十九學年度三年級校外教學勞務採購 0990012 · 支援及輔助運輸服務 | — | 已決標 | 2010/12/23 | — |
| 文元國小99學年度六年級校外教學勞務採購 0990010 · 支援及輔助運輸服務 | — | 已決標 | 2010/12/17 | — |
| 文元國小99學年度二年級校外教學勞務採購 0990011 · 支援及輔助運輸服務 | — | 已決標 | 2010/12/08 | — |
| 文元國小99學年度一年級校外教學勞務採購 0990008 · 支援及輔助運輸服務 | — | 已決標 | 2010/12/01 | — |
| 文元國小九十九學年度六年級畢業紀念冊勞務採購 0990007 · 攝影服務 | — | 招標中 | 2010/10/20 | — |
| 台南市文元國小99學年度學生游泳教學勞務採購 0990006 · 教育服務 | — | 招標中 | 2010/08/19 | — |
| 文元國小九十八學年度五年級校外教學勞務採購 0990005 · 支援及輔助運輸服務 | — | 已決標 | 2010/03/29 | — |
| 台南市文元國小98學年度第二學期學生游泳教學勞務採購 0990004 · 教育服務 | — | 已決標 | 2010/03/09 | — |
| 文元國小九十八學年度一年級校外教學勞務採購 0990001 · 支援及輔助運輸服務 | — | 已決標 | 2010/02/04 | — |
| 文元國小九十八學年度三年級校外教學勞務採購 0990002 · 支援及輔助運輸服務 | — | 已決標 | 2010/02/04 | — |
| 文元國小九十八學年度四年級校外教學勞務採購 0990003 · 支援及輔助運輸服務 | — | 已決標 | 2010/02/04 | — |
