1,810
歷年標案
0
已知決標總額
—
平均投標家數
—
單一投標率
13.1%
流標率
—
底價占預算(中位)
固定週期案
每年都會招的案子
同名案連續三年以上出現;到期前一到三個月開始準備。
| 案名(去年度) | 出現年數 | 最近一次 | 預估下次 |
|---|---|---|---|
| 115年度長濱鄉天然災害搶修搶險工作 | 12 | 2026/02/13 | 2027 年 2 月 |
| 115年度公共工程委託設計及監造技術服務開口契約 | 7 | 2025/12/10 | 2026 年 12 月 |
| 臺東縣長濱鄉112年度村鄰長贈閱報紙採購案 | 6 | 2022/12/07 | 2023 年 12 月 |
| 114年度長濱鄉部落頭目、土審委員及家政班文化交流暨業務觀摩活動 | 5 | 2025/09/01 | 2026 年 9 月 |
| 臺東縣長濱鄉115年縣外社區參訪活動 | 4 | 2026/05/06 | 2027 年 5 月 |
| 長濱鄉109年度公共工程委託設計及監造技術服務開口契約 | 4 | 2024/01/02 | 2025 年 1 月 |
| 長濱鄉公所106年度村鄰長贈閱報紙 | 4 | 2016/12/15 | 2017 年 12 月 |
| 南竹湖部落環境改善工程 | 4 | 2007/11/13 | 2008 年 11 月 |
| 「2026年長濱鄉Kakacawan Ilisin聯合慶豐收系列活動」勞務採購案 | 3 | 2026/07/08 | 2027 年 7 月 |
| 臺東縣長濱鄉113年村、鄰長暨調解業務聯合參訪活動 | 3 | 2026/04/22 | 2027 年 4 月 |
| 2026年長濱鄉政務推動暨長濱好美月曆編印採購案 | 3 | 2025/10/31 | 2026 年 10 月 |
| 臺東縣長濱鄉113年工程觀摩暨參訪活動 | 3 | 2024/07/02 | 2025 年 7 月 |
最近標案
近 20 件
- 丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算工程-N1類-真柄部落排水系統災害復建工程無法決標2026/09/15
- Danas-G-07-02-10-114年7月丹娜絲颱風長濱鄉東13-1-0K+770災害復建工程無法決標2026/09/15
- 114年長濱鄉寧埔村、竹湖村、忠勇村、三間村道路改善工程招標中2026/09/09
- 115年長濱鄉原住民部落聯絡道路寧埔後山(僅那鹿角部落至烏石鼻部落)養護工程招標中2026/09/03
- 115年度長濱鄉竹湖村永福臺11線路燈改善工程招標中2026/08/28
- 南溪部落聯絡道路水母丁溪大橋災害復建工程無法決標2026/08/19
- Danas-G-07-02-10-114年7月丹娜絲颱風及豪雨C1東11災害復建工程招標中2026/08/07
- 長濱鄉旅遊景點改善工程無法決標2026/08/06
- 長濱鄉竹湖移民寶斗坪往水源頭及農東濱014災害復建工程(030、217-220、222)等6件無法決標2026/07/23
- 「2026年長濱鄉Kakacawan Ilisin聯合慶豐收系列活動」勞務採購案已決標2026/07/21
- Danas-H-01-07-10-長濱鄉田組及永福災害復建工程(008、009)等2件已決標2026/07/06
- 114年11月鳳凰颱風長濱鄉竹湖村農東濱014災後復建工程無法決標2026/06/29
- 「2026來長濱~米SALAMA!系列活動」委託專業服務勞務採購案招標中2026/06/26
- 115年度長濱鄉農路與道路設施改善工程無法決標2026/06/22
- 114年11月鳳凰颱風長濱鄉三間村真柄部落大排掏空災後復建工程無法決標2026/06/22
- Danas-G-07-02-10-114年7月丹娜絲颱風及豪雨C1東11災害復建工程(C1-001、002)等2件災害復建工程無法決標2026/06/18
- Danas-G-07-02-10-114年7月丹娜絲颱風長濱鄉東13-1-0K+770災害復建工程無法決標2026/06/18
- 114年長濱鄉寧埔村、竹湖村、忠勇村、三間村道路改善工程無法決標2026/06/16
- 113年度長濱鄉10月康芮颱風南溪20鄰產業道路災害復建工程無法決標2026/06/05
- 115年臺東縣長濱鄉客家文化產業暨寺廟文化參訪活動招標中2026/06/01
| 標案 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算工程-N1類-真柄部落排水系統災害復建工程 J021-11508 · 其他土木工程 | — | 無法決標 | 2026/09/15 | — |
| Danas-G-07-02-10-114年7月丹娜絲颱風長濱鄉東13-1-0K+770災害復建工程 J019-11507 · 其他土木工程 | — | 無法決標 | 2026/09/15 | — |
| 114年長濱鄉寧埔村、竹湖村、忠勇村、三間村道路改善工程 G010-11508 · 其他土木工程 | — | 招標中 | 2026/09/09 | — |
| 115年長濱鄉原住民部落聯絡道路寧埔後山(僅那鹿角部落至烏石鼻部落)養護工程 G012-11508 · 其他土木工程 | — | 招標中 | 2026/09/03 | — |
| 115年度長濱鄉竹湖村永福臺11線路燈改善工程 G011-11508 · 其他土木工程 | — | 招標中 | 2026/08/28 | — |
| 南溪部落聯絡道路水母丁溪大橋災害復建工程 U002-11505 · 其他土木工程 | — | 無法決標 | 2026/08/19 | — |
| Danas-G-07-02-10-114年7月丹娜絲颱風及豪雨C1東11災害復建工程 J020-11507 · 其他土木工程 | — | 招標中 | 2026/08/07 | — |
| 長濱鄉旅遊景點改善工程 115PG003 · 其他土木工程 | — | 無法決標 | 2026/08/06 | — |
| 長濱鄉竹湖移民寶斗坪往水源頭及農東濱014災害復建工程(030、217-220、222)等6件 J016-11504 · 其他土木工程 | — | 無法決標 | 2026/07/23 | — |
| 「2026年長濱鄉Kakacawan Ilisin聯合慶豐收系列活動」勞務採購案 A004-11507 · 政府行政服務 | — | 已決標 | 2026/07/21 | — |
| Danas-H-01-07-10-長濱鄉田組及永福災害復建工程(008、009)等2件 J018-11505 · 其他土木工程 | — | 已決標 | 2026/07/06 | — |
| 114年11月鳳凰颱風長濱鄉竹湖村農東濱014災後復建工程 G007-11505 · 其他土木工程 | — | 無法決標 | 2026/06/29 | — |
| 「2026來長濱~米SALAMA!系列活動」委託專業服務勞務採購案 PG003-115 · 其他服務 | — | 招標中 | 2026/06/26 | — |
| 115年度長濱鄉農路與道路設施改善工程 G004-11505 · 其他土木工程 | — | 無法決標 | 2026/06/22 | — |
| 114年11月鳳凰颱風長濱鄉三間村真柄部落大排掏空災後復建工程 G006-11505 · 其他土木工程 | — | 無法決標 | 2026/06/22 | — |
| Danas-G-07-02-10-114年7月丹娜絲颱風及豪雨C1東11災害復建工程(C1-001、002)等2件災害復建工程 J011-11502 · 其他土木工程 | — | 無法決標 | 2026/06/18 | — |
| Danas-G-07-02-10-114年7月丹娜絲颱風長濱鄉東13-1-0K+770災害復建工程 J014-11502 · 其他土木工程 | — | 無法決標 | 2026/06/18 | — |
| 114年長濱鄉寧埔村、竹湖村、忠勇村、三間村道路改善工程 G003-11505 · 其他土木工程 | — | 無法決標 | 2026/06/16 | — |
| 113年度長濱鄉10月康芮颱風南溪20鄰產業道路災害復建工程 J017-11504 · 其他土木工程 | — | 無法決標 | 2026/06/05 | — |
| 115年臺東縣長濱鄉客家文化產業暨寺廟文化參訪活動 HO-11501 · 支援及輔助運輸服務 | — | 招標中 | 2026/06/01 | — |
