66
歷年標案
0
已知決標總額
—
平均投標家數
—
單一投標率
9.1%
流標率
—
底價占預算(中位)
固定週期案
每年都會招的案子
同名案連續三年以上出現;到期前一到三個月開始準備。
| 案名(去年度) | 出現年數 | 最近一次 | 預估下次 |
|---|---|---|---|
| 雷射光波測距經緯儀及其他配備採購 | 8 | 2023/02/16 | 2024 年 2 月 |
| 圖解地籍圖數值化建檔作業 | 3 | 2003/04/14 | 2004 年 4 月 |
最近標案
近 20 件
- 115年度彰化市無人機測製正射影像及光達掃描點雲採購案招標中2026/09/18
- 彰化、溪湖地政事務所聯合採購電子測距經緯儀已決標2026/06/30
- 115年辦理地籍測量用儀器(電子測距經緯儀)採購案無法決標2026/06/11
- 115年度彰化地政事務所地政資訊軟硬體設備維護採購案已決標2025/12/17
- 115年度非全時公務車輛租賃採購案已決標2025/12/03
- 無人機拍攝正射影像及光達掃描點雲採購案已決標2025/10/23
- 彰化地政事務所數位電話交換機系統及話機汰換採購案已決標2025/07/24
- 114年彰化縣辦理地籍測量用儀器(電子測距經緯儀)聯合採購案已決標2025/06/05
- 114年度彰化地政事務所地政資訊軟硬體設備維護採購案已決標2024/12/31
- 113年彰化縣地籍清理業務測量外業儀器(電子測距經緯儀)聯合採購案已決標2024/06/19
- 彰化、溪湖地政事務所聯合採購GPS衛星定位接收儀已決標2023/05/16
- 彰化、田中地政事務所聯合採購雷射光波測距經緯儀已決標2023/03/25
- 雷射光波測距經緯儀及其他配備採購無法決標2023/03/01
- 112年度彰化縣彰化地政事務所非全時公務車輛租賃採購案已決標2022/11/28
- 雷射光波測距經緯儀及其他配備採購已決標2022/03/09
- 111年度彰化縣彰化地政事務所非全時公務車輛租賃採購案已決標2022/03/07
- 110年度紙質權利書狀1萬2千張招標中2021/10/14
- 110年度紙質權利書狀3萬5千張招標中2021/07/02
- 平床式繪圖機1台採購已決標2021/03/08
- 109年度紙質權利書狀15,000張招標中2020/12/10
| 標案 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 115年度彰化市無人機測製正射影像及光達掃描點雲採購案 115003 | — | 招標中 | 2026/09/18 | — |
| 彰化、溪湖地政事務所聯合採購電子測距經緯儀 115002 · 做為測量、檢查、航行及其他目的用之儀器和裝置,除光學儀器;工業程序控制設備;上述各項之零件及附件 | — | 已決標 | 2026/06/30 | — |
| 115年辦理地籍測量用儀器(電子測距經緯儀)採購案 115001 · 做為測量、檢查、航行及其他目的用之儀器和裝置,除光學儀器;工業程序控制設備;上述各項之零件及附件 | — | 無法決標 | 2026/06/11 | — |
| 115年度彰化地政事務所地政資訊軟硬體設備維護採購案 114004 · 辦公室機器及設備(包括電腦)之維修服務 | — | 已決標 | 2025/12/17 | — |
| 115年度非全時公務車輛租賃採購案 114005 | — | 已決標 | 2025/12/03 | — |
| 無人機拍攝正射影像及光達掃描點雲採購案 114003 · 與科技工程有關之顧問服務 | — | 已決標 | 2025/10/23 | — |
| 彰化地政事務所數位電話交換機系統及話機汰換採購案 114002 · 收音機、電視,通訊器材及儀器 | — | 已決標 | 2025/07/24 | — |
| 114年彰化縣辦理地籍測量用儀器(電子測距經緯儀)聯合採購案 114001 · 做為測量、檢查、航行及其他目的用之儀器和裝置,除光學儀器;工業程序控制設備;上述各項之零件及附件 | — | 已決標 | 2025/06/05 | — |
| 114年度彰化地政事務所地政資訊軟硬體設備維護採購案 113002 · 辦公室機器及設備(包括電腦)之維修服務 | — | 已決標 | 2024/12/31 | — |
| 113年彰化縣地籍清理業務測量外業儀器(電子測距經緯儀)聯合採購案 113001 · 做為測量、檢查、航行及其他目的用之儀器和裝置,除光學儀器;工業程序控制設備;上述各項之零件及附件 | — | 已決標 | 2024/06/19 | — |
| 彰化、溪湖地政事務所聯合採購GPS衛星定位接收儀 11203 · 做為測量、檢查、航行及其他目的用之儀器和裝置,除光學儀器;工業程序控制設備;上述各項之零件及附件 | — | 已決標 | 2023/05/16 | — |
| 彰化、田中地政事務所聯合採購雷射光波測距經緯儀 11202 · 做為測量、檢查、航行及其他目的用之儀器和裝置,除光學儀器;工業程序控制設備;上述各項之零件及附件 | — | 已決標 | 2023/03/25 | — |
| 雷射光波測距經緯儀及其他配備採購 11201 · 做為測量、檢查、航行及其他目的用之儀器和裝置,除光學儀器;工業程序控制設備;上述各項之零件及附件 | — | 無法決標 | 2023/03/01 | — |
| 112年度彰化縣彰化地政事務所非全時公務車輛租賃採購案 NA111-11 | — | 已決標 | 2022/11/28 | — |
| 雷射光波測距經緯儀及其他配備採購 11102 · 做為測量、檢查、航行及其他目的用之儀器和裝置,除光學儀器;工業程序控制設備;上述各項之零件及附件 | — | 已決標 | 2022/03/09 | — |
| 111年度彰化縣彰化地政事務所非全時公務車輛租賃採購案 NA111-1 · 機動車,拖車,半拖車;車輛機件 | — | 已決標 | 2022/03/07 | — |
| 110年度紙質權利書狀1萬2千張 NA110-3 | — | 招標中 | 2021/10/14 | — |
| 110年度紙質權利書狀3萬5千張 NA110-2 | — | 招標中 | 2021/07/02 | — |
| 平床式繪圖機1台採購 11001 · 做為測量、檢查、航行及其他目的用之儀器和裝置,除光學儀器;工業程序控制設備;上述各項之零件及附件 | — | 已決標 | 2021/03/08 | — |
| 109年度紙質權利書狀15,000張 NA10901-02 | — | 招標中 | 2020/12/10 | — |
