固定週期案
每年都會招的案子
同名案連續三年以上出現;到期前一到三個月開始準備。
| 案名(去年度) | 出現年數 | 最近一次 | 預估下次 |
|---|---|---|---|
| 電腦機房工程設備維護 | 4 | 2009/11/27 | 2010 年 11 月 |
最近標案
近 20 件
在區塊內捲動,要看全部按右邊
- 99年度地政資訊系統軟硬體設備維護暨整合作業系統諮詢服務已決標2009/12/22
- 99年度電腦機房工程設備維護已決標2009/12/10
- 98年度界標採購(塑膠界標8,000支,鋼釘界標7,000支)已決標2009/10/16
- 電子光波測距經緯儀1套已決標2009/03/04
- 98年度電腦機房工程設備維護已決標2008/12/18
- 電腦機房設備採購案(主機2台、磁碟機1台、光纖交換器1台、骨幹交換器1台)已決標2008/12/15
- 97年度界標採購(塑膠界標6,000支;鋼釘界標4,000支)已決標2008/11/24
- 電子光波測距經緯儀3套已決標2008/04/08
- 電子光波測距經緯儀3套招標中2008/03/21
- 97年度電腦機房工程設備維護已決標2008/01/21
- 宜蘭縣政府暨所屬地政事務所97年度地政資訊暨整合作業系統維護及諮詢服務已決標2008/01/08
- 97年度電腦機房工程設備維護招標中2007/12/10
- 96年度樁標採購(塑膠界標4,500支,鋼釘界標2,000支)已決標2007/08/13
- 樁標採購(塑膠界標4,500支,鋼釘界標2,000支)招標中2007/07/02
- 電子光波測距經緯儀2台已決標2007/03/23
- 96年度電腦機房工程設備維護已決標2007/02/01
- 衛星接收儀2台已決標2006/10/13
- 電子光波測距經緯儀1台、平板光波測距儀1台已決標2006/09/08
- 繪圖儀1台、數化儀1台、個人電腦6台及雷射印表機1台已決標2006/06/20
- 鋼釘界標2000支、塑膠界標5000支已決標2006/06/13
| 標案 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 99年度地政資訊系統軟硬體設備維護暨整合作業系統諮詢服務 981130 · J0-維護、修理及再建設備服務 | — | 已決標 | 2009/12/22 | — |
| 99年度電腦機房工程設備維護 981120 · J0-維護、修理及再建設備服務 | — | 已決標 | 2009/12/10 | — |
| 98年度界標採購(塑膠界標8,000支,鋼釘界標7,000支) 980922 · 財物類其它 | — | 已決標 | 2009/10/16 | — |
| 電子光波測距經緯儀1套 980218 · 儀器及實驗室設備 | — | 已決標 | 2009/03/04 | — |
| 98年度電腦機房工程設備維護 971208 · J0-維護、修理及再建設備服務 | — | 已決標 | 2008/12/18 | — |
| 電腦機房設備採購案(主機2台、磁碟機1台、光纖交換器1台、骨幹交換器1台) 971120 · 電及電子設備零件 | — | 已決標 | 2008/12/15 | — |
| 97年度界標採購(塑膠界標6,000支;鋼釘界標4,000支) 971030 · 財物類其它 | — | 已決標 | 2008/11/24 | — |
| 電子光波測距經緯儀3套 970325 · 儀器及實驗室設備 | — | 已決標 | 2008/04/08 | — |
| 電子光波測距經緯儀3套 970319 · 儀器及實驗室設備 | — | 招標中 | 2008/03/21 | — |
| 97年度電腦機房工程設備維護 970107 · J0-維護、修理及再建設備服務 | — | 已決標 | 2008/01/21 | — |
| 宜蘭縣政府暨所屬地政事務所97年度地政資訊暨整合作業系統維護及諮詢服務 961220 · J0-維護、修理及再建設備服務 | — | 已決標 | 2008/01/08 | — |
| 97年度電腦機房工程設備維護 961205 · J0-維護、修理及再建設備服務 | — | 招標中 | 2007/12/10 | — |
| 96年度樁標採購(塑膠界標4,500支,鋼釘界標2,000支) 960801 · 財物類其它 | — | 已決標 | 2007/08/13 | — |
| 樁標採購(塑膠界標4,500支,鋼釘界標2,000支) 960628 · 財物類其它 | — | 招標中 | 2007/07/02 | — |
| 電子光波測距經緯儀2台 960314 · 儀器及實驗室設備 | — | 已決標 | 2007/03/23 | — |
| 96年度電腦機房工程設備維護 951228 · J0-維護、修理及再建設備服務 | — | 已決標 | 2007/02/01 | — |
| 衛星接收儀2台 950925 · 儀器及實驗室設備 | — | 已決標 | 2006/10/13 | — |
| 電子光波測距經緯儀1台、平板光波測距儀1台 950829 · 儀器及實驗室設備 | — | 已決標 | 2006/09/08 | — |
| 繪圖儀1台、數化儀1台、個人電腦6台及雷射印表機1台 950529 · 財物類其它 | — | 已決標 | 2006/06/20 | — |
| 鋼釘界標2000支、塑膠界標5000支 950526 · 財物類其它 | — | 已決標 | 2006/06/13 | — |
