固定週期案
每年都會招的案子
同名案連續三年以上出現;到期前一到三個月開始準備。
還看不出固定週期。
最近標案
近 20 件
在區塊內捲動,要看全部按右邊
- 氣象自動觀測系統乙套已決標2001/12/17
- 流速儀三套招標中2001/10/17
- 象神颱風災害修復工程招標中2001/09/25
- 員工工作服乙批招標中2001/09/17
- 自記水位計招標中2001/09/03
- 協和發電廠廠區地形測量增測及套繪地籍圖招標中2001/08/24
- 大甲溪電廠社寮機組水路改善計劃地形測量招標中2001/08/02
- 大林發電廠廠區地形測量招標中2001/07/05
- 大潭廠址氣象觀測坪遷設工程招標中2001/05/18
- 自記水位計維修招標中2001/05/16
- 氣象自動觀測系統乙套已決標2001/03/23
- 台中發電廠煤存量盤存測量招標中2001/03/20
- 林口發電廠進出水口附近水深地形測量招標中2001/03/20
- 協和發電廠廠區地形測量招標中2001/03/14
- 東部轄屬各站碧利絲颱風災害修復工程已決標2001/03/05
- 霧社水庫淤積測量招標中2001/03/01
- 東部轄屬各站碧利絲颱風災害修復工程招標中2001/01/02
- 綠島廠址氣象觀測坪工程招標中2000/12/06
- 和平南北溪瑪姬颱風災害修復工程招標中2000/11/23
- 水文觀測現代化整體計劃霧鹿站水位塔及流量設備招標中2000/11/20
| 標案 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 氣象自動觀測系統乙套 M6009000001 · 儀器及實驗室設備 | — | 已決標 | 2001/12/17 | — |
| 流速儀三套 N6009000015 · 儀器及實驗室設備 | — | 招標中 | 2001/10/17 | — |
| 象神颱風災害修復工程 D6009000011 · B1-水資源工程 | — | 招標中 | 2001/09/25 | — |
| 員工工作服乙批 N6009000013 · 衣服、個人設備及勳章 | — | 招標中 | 2001/09/17 | — |
| 自記水位計 N6009000011 · 儀器及實驗室設備 | — | 招標中 | 2001/09/03 | — |
| 協和發電廠廠區地形測量增測及套繪地籍圖 D6009000009 · 工程類其它 | — | 招標中 | 2001/08/24 | — |
| 大甲溪電廠社寮機組水路改善計劃地形測量 D6009000008 · B1-水資源工程 | — | 招標中 | 2001/08/02 | — |
| 大林發電廠廠區地形測量 D6009000007 · H0-能源開發類工程 | — | 招標中 | 2001/07/05 | — |
| 大潭廠址氣象觀測坪遷設工程 D6009000006 · H0-能源開發類工程 | — | 招標中 | 2001/05/18 | — |
| 自記水位計維修 N6009000003 · 儀器及實驗室設備 | — | 招標中 | 2001/05/16 | — |
| 氣象自動觀測系統乙套 M6008900027 · 儀器及實驗室設備 | — | 已決標 | 2001/03/23 | — |
| 台中發電廠煤存量盤存測量 D6009000002 · H0-能源開發類工程 | — | 招標中 | 2001/03/20 | — |
| 林口發電廠進出水口附近水深地形測量 D6009000004 · H0-能源開發類工程 | — | 招標中 | 2001/03/20 | — |
| 協和發電廠廠區地形測量 D6009000003 · H0-能源開發類工程 | — | 招標中 | 2001/03/14 | — |
| 東部轄屬各站碧利絲颱風災害修復工程 C600900001 · B1-水資源工程 | — | 已決標 | 2001/03/05 | — |
| 霧社水庫淤積測量 D6009000001 · B1-水資源工程 | — | 招標中 | 2001/03/01 | — |
| 東部轄屬各站碧利絲颱風災害修復工程 D6008900031 · B0-水利防洪類工程 | — | 招標中 | 2001/01/02 | — |
| 綠島廠址氣象觀測坪工程 D6008900030 · H0-能源開發類工程 | — | 招標中 | 2000/12/06 | — |
| 和平南北溪瑪姬颱風災害修復工程 D6008900029 · B1-水資源工程 | — | 招標中 | 2000/11/23 | — |
| 水文觀測現代化整體計劃霧鹿站水位塔及流量設備 D6008900026 · B1-水資源工程 | — | 招標中 | 2000/11/20 | — |
