固定週期案
每年都會招的案子
同名案連續三年以上出現;到期前一到三個月開始準備。
| 案名(去年度) | 出現年數 | 最近一次 | 預估下次 |
|---|---|---|---|
| 卑南圳十一支分線改善工程(內面工:四九八m,版橋:一座,其他:一全) | 3 | 2004/11/04 | 2005 年 11 月 |
| 卑南圳六支分線改善工程(內面工:四四五m 加蓋工:二十三m 其他:乙全) | 3 | 2003/11/28 | 2004 年 11 月 |
最近標案
近 20 件
在區塊內捲動,要看全部按右邊
- 和平圳幹支線改善工程(高鍍鋅箱型石籠工:一八六m3,其他:乙全)勳已決標2009/05/27
- 鹿寮圳第三排水改善工程(內面工:497m,外坡工:286m,加蓋工:2座)已決標2009/05/27
- 卑南上圳進水口丹恩颱風災害搶修工程已決標2009/05/27
- 池上圳幹十五給排水維護工程(內面工:403m,其他:乙全)已決標2009/05/27
- 豐源圳二支線改善工程(內面工:416m 其它:乙全)已決標2009/05/27
- 卑南上圳小給改善工程(內面工:857m,其 他:乙全)已決標2009/05/26
- 城仔埔一號圳更新改善工程(內面工:539m,其 他:乙全)已決標2009/05/26
- 跋便圳碧利斯颱風災害修復工程(內面工:197m,其他:乙全)已決標2009/05/26
- 射馬干圳沉砂池綠美化工程(沉砂池綠美化工程:一全,其他)已決標2009/05/26
- 小港圳杜鵑颱風災害修復工程()箱型石籠工:80m,管路工:54m,其他:一全)已決標2009/05/26
- 池上圳幹線改善工程(內面工:六一公尺,管理便道:六一公尺,其他:一全)已決標2009/05/26
- 關山大圳一、二、三支線改善工程(內面工:1223公尺,版橋:5座)已決標2009/05/26
- 豐源圳十支線啟德颱風災害修復工程(內面工:745m,靜水池:5座,其他:乙全)已決標2009/05/25
- 南溪十一號圳啟德颱風災害修復工程(管路工:286m 石籠工:3600立方公)已決標2009/05/25
- 大峰峰圳啟德颱風災害修復工程已決標2009/05/25
- 關山大圳十二支線及十三支線改善工程(內面工:561m,其 他:乙全)已決標2009/05/25
- 湧水圳二支線末段改善工程(內面工:177m, 暗渠工:三座, 其他:乙全)已決標2009/05/25
- 竹湖圳更新改善工程(管路工:一五二八m,其他:乙全)已決標2009/05/25
- 知本圳沉砂池綠美化工程[第二期](玄武岩柱標示牌:1座,植栽:1全)已決標2009/05/25
- 池上圳六支二分線改善工程(內面工:500公尺,版橋:2座,給水門:1門)已決標2009/05/25
| 標案 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 和平圳幹支線改善工程(高鍍鋅箱型石籠工:一八六m3,其他:乙全)勳 90061801 · B0-水利防洪類工程 | — | 已決標 | 2009/05/27 | — |
| 鹿寮圳第三排水改善工程(內面工:497m,外坡工:286m,加蓋工:2座) 88122201 · B0-水利防洪類工程 | — | 已決標 | 2009/05/27 | — |
| 卑南上圳進水口丹恩颱風災害搶修工程 89021701 · B0-水利防洪類工程 | — | 已決標 | 2009/05/27 | — |
| 池上圳幹十五給排水維護工程(內面工:403m,其他:乙全) 891206-7 · B0-水利防洪類工程 | — | 已決標 | 2009/05/27 | — |
| 豐源圳二支線改善工程(內面工:416m 其它:乙全) 88122901 · B0-水利防洪類工程 | — | 已決標 | 2009/05/27 | — |
| 卑南上圳小給改善工程(內面工:857m,其 他:乙全) 900509-2 · B0-水利防洪類工程 | — | 已決標 | 2009/05/26 | — |
| 城仔埔一號圳更新改善工程(內面工:539m,其 他:乙全) 900517-2 · B0-水利防洪類工程 | — | 已決標 | 2009/05/26 | — |
| 跋便圳碧利斯颱風災害修復工程(內面工:197m,其他:乙全) 891206-3 · B0-水利防洪類工程 | — | 已決標 | 2009/05/26 | — |
| 射馬干圳沉砂池綠美化工程(沉砂池綠美化工程:一全,其他) 920513-3 · B0-水利防洪類工程 | — | 已決標 | 2009/05/26 | — |
| 小港圳杜鵑颱風災害修復工程()箱型石籠工:80m,管路工:54m,其他:一全) 921205-3 · B0-水利防洪類工程 | — | 已決標 | 2009/05/26 | — |
| 池上圳幹線改善工程(內面工:六一公尺,管理便道:六一公尺,其他:一全) 920605-1 · B0-水利防洪類工程 | — | 已決標 | 2009/05/26 | — |
| 關山大圳一、二、三支線改善工程(內面工:1223公尺,版橋:5座) 911105-2 · B0-水利防洪類工程 | — | 已決標 | 2009/05/26 | — |
| 豐源圳十支線啟德颱風災害修復工程(內面工:745m,靜水池:5座,其他:乙全) 89111702 · B0-水利防洪類工程 | — | 已決標 | 2009/05/25 | — |
| 南溪十一號圳啟德颱風災害修復工程(管路工:286m 石籠工:3600立方公) 891122-2 · B0-水利防洪類工程 | — | 已決標 | 2009/05/25 | — |
| 大峰峰圳啟德颱風災害修復工程 891127-3 · B0-水利防洪類工程 | — | 已決標 | 2009/05/25 | — |
| 關山大圳十二支線及十三支線改善工程(內面工:561m,其 他:乙全) 900509-3 · B0-水利防洪類工程 | — | 已決標 | 2009/05/25 | — |
| 湧水圳二支線末段改善工程(內面工:177m, 暗渠工:三座, 其他:乙全) 900709-1 · B0-水利防洪類工程 | — | 已決標 | 2009/05/25 | — |
| 竹湖圳更新改善工程(管路工:一五二八m,其他:乙全) 900713-1 · B0-水利防洪類工程 | — | 已決標 | 2009/05/25 | — |
| 知本圳沉砂池綠美化工程[第二期](玄武岩柱標示牌:1座,植栽:1全) 910807-5 · B0-水利防洪類工程 | — | 已決標 | 2009/05/25 | — |
| 池上圳六支二分線改善工程(內面工:500公尺,版橋:2座,給水門:1門) 911106-2 · B0-水利防洪類工程 | — | 已決標 | 2009/05/25 | — |
