評選紀錄
最近 5 件
這位委員坐過哪些案、最後被誰拿走,是判斷評選偏好最直接的線索。
| 公告日 | 機關 | 標案 | 出席 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/26 | 交通部中央氣象署 | 115年度「衛星加值與跨域應用發展」 | 未出席 | 6,110,000 | 國立臺灣海洋大學 |
| 2026/07/27 | 交通部中央氣象署 | 115年我國氣象產業發展策略研析與氣象產品服務應用經濟效益評估委外發展案 | 出席 | 9,070,000 | 財團法人中華經濟研究院 |
| 2026/06/08 | 交通部中央氣象署 | 115年第七屆臺灣氣象產業論壇及氣候服務推廣委外案 | 未出席 | 5,290,000 | 財團法人中華經濟研究院 |
| 2026/04/28 | 交通部中央氣象署 | 115年度即時災防預警推升應用技術與系統維運暨強化案 | 出席 | 18,500,000 | 多采科技有限公司 |
| 2026/04/17 | 交通部中央氣象署 | 應用深度學習動態降尺度技術於颱風路徑、強度、與結構之系集預報技術研發 (1/3) | 出席 | 1,610,000 | 國立臺灣大學 |
公開資料只有姓名、沒有委員識別碼,同名同姓會被併在同一頁, 看職業與機關分布可以初步分辨。決標金額空白的是明細還沒補到,不是零元。
