標案 / 評選委員
評選委員
鄧媜瑛
20
評選過的案件
1
涉及機關
70%
出席率(14/20)
2025/05/06 起
最近一次 2026/10/01
摘要 依下方資料自動彙整
評選過 20 件案子,涉及 1 個機關,出席率 70%。最常出現在屏東縣政府(20 件)。公告上最常寫的職業是「屏東縣政府傳播暨國際事務處副處長」。
評選紀錄
最近 20 件。這位委員坐過哪些案、最後被誰拿走,是判斷評選偏好最直接的線索。
| 序號 | 公告日 | 機關 | 標案 | 出席 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/10/01 | 屏東縣政府 | 2026年屏東熟齡社團嘉年華 | 出席 | — | — |
| 2 | 2026/09/02 | 屏東縣政府 | 2026-2027屏東四重溪溫泉季燈飾設置規劃執行案 | 出席 | 8,936,400 | 藝達科技有限公司 |
| 3 | 2026/08/07 | 屏東縣政府 | 2026臺灣屏東佳樂水亞洲衝浪聯盟系列積分賽 | 出席 | 13,350,000 | 漂遊者製造有限公司 |
| 4 | 2026/07/29 | 屏東縣政府 | 2027屏東燈節-縣民公園燈區燈飾設置規劃及執行 | 出席 | 19,680,000 | 原物創意股份有限公司 |
| 5 | 2026/07/20 | 屏東縣政府 | 2026小琉球文化行銷活動規劃及執行 | 出席 | 5,460,000 | 鳳凰國際公關顧問有限公司 |
| 6 | 2026/07/20 | 屏東縣政府 | 2026屏東聖誕節系列活動規劃及執行 | 出席 | 6,700,000 | 鳳凰國際公關顧問有限公司 |
| 7 | 2026/07/08 | 屏東縣政府 | 2026屏東聖誕節燈飾設置規劃及執行 | 出席 | 13,860,000 | 藝達科技有限公司 |
| 8 | 2026/07/03 | 屏東縣政府 | 2026狂客音樂祭委託執行案 | 未出席 | 9,800,000 | 大賞門文化傳播有限公司 |
| 9 | 2026/06/22 | 屏東縣政府 | 「2026年台北國際食品展」特色產業推廣委託專業服務案 | 出席 | 2,800,000 | 博塔納設計行銷有限公司 |
| 10 | 2026/06/17 | 屏東縣政府 | 2026屏東縣暗空計畫天文活動委託專業服務案 | 出席 | 9,200,000 | 臺灣獨角獸創意有限公司 |
| 11 | 2026/05/27 | 屏東縣政府 | 2026年屏東青春祭 | 未出席 | 4,800,000 | 屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 |
| 12 | 2026/05/27 | 屏東縣政府 | 2026屏東落山風藝術季規劃與執行 | 出席 | 19,850,000 | 原物創意有限公司 |
| 13 | 2026/05/25 | 屏東縣政府 | 2026屏東雙月刊行銷編輯印刷委託 | 出席 | 9,860,000 | 打打廣告設計有限公司 |
| 14 | 2026/05/20 | 屏東縣政府 | 2026屏東夏日狂歡祭戶外活動規劃執行案 | 未出席 | 18,900,000 | 蘋果娛樂有限公司 |
| 15 | 2026/05/18 | 屏東縣政府 | 115年度屏東縣政府新媒體行銷採購案 | 出席 | 6,350,000 | 大方創意股份有限公司 |
| 16 | 2026/05/04 | 屏東縣政府 | 2026-2027屏東風域半島品牌推廣計畫 | 出席 | 11,970,000 | 鎂鑰國際有限公司 |
| 17 | 2026/04/30 | 屏東縣政府 | 2026菲律賓觀光推廣活動 | 未出席 | 1,980,000 | 傑森全球整合行銷股份有限公司高雄分公司 |
| 18 | 2026/01/15 | 屏東縣政府 | 115年屏東縣數位社群平台維運計畫委託專業服務案 | 出席 | 2,620,000 | 喬商廣告股份有限公司 |
| 19 | 2026/01/02 | 屏東縣政府 | 屏東觀光旅遊節目宣傳案 | 未出席 | 5,500,000 | 三恆一樹行銷有限公司 |
| 20 | 2025/05/06 | 屏東縣政府 | 2025漫讀節規劃與執行 | 未出席 | 5,960,000 | 聯合線上股份有限公司 |
公開資料只有姓名、沒有委員識別碼,同名同姓會被併在同一頁,看職業與機關分布可以初步分辨。決標金額空白的是明細還沒補到,不是零元。
常坐哪裡
機關分布,前 1 個
| 序號 | 機關 | 件數 |
|---|---|---|
| 1 | 屏東縣政府 | 20 件 |
公告上的職業
同一個名字出現多種不相干的職業,通常代表是不同人。
| 序號 | 職業 | 次數 |
|---|---|---|
| 1 | 屏東縣政府傳播暨國際事務處副處長 | 11 次 |
| 2 | 副處長 | 5 次 |
| 3 | 代理副處長 | 1 次 |
| 4 | 屏東縣政府傳播暨國際事務處新聞行政科科長 | 1 次 |
| 5 | 屏東縣政府傳播暨國際事務處科長 | 1 次 |
