評選紀錄
最近 11 件
這位委員坐過哪些案、最後被誰拿走,是判斷評選偏好最直接的線索。
| 公告日 | 機關 | 標案 | 出席 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 金門縣政府 | 第40屆香港國際旅遊展─金門觀光行銷規劃執行委託案 | 出席 | 2,385,000 | 典雅展覽有限公司 |
| 2026/09/15 | 金門縣政府 | 金門縣115年永續旅宿升級計畫 | 出席 | 2,000,000 | 興展創意數位有限公司 |
| 2026/06/09 | 金門縣政府 | 2027金門馬拉松賽 | 未出席 | 17,050,000 | 社團法人中華民國路跑協會金門分會 |
| 2026/05/28 | 金門縣政府 | 「金門縣環島自行車道升級暨多元路線整體規劃」委託專業服務案 | 出席 | 5,815,000 | 美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司 |
| 2026/05/06 | 金門縣政府 | 2026金門老兵召集令活動規劃及執行委託案 | 出席 | 4,500,000 | 勝倢企業社 |
| 2026/04/20 | 金門縣政府 | 2026金門中秋博狀元餅活動規劃執行案 | 出席 | 3,500,000 | 傑森全球整合行銷股份有限公司 |
| 2026/04/02 | 金門縣政府 | 115年金門親子嘉年華活動企劃執行案 | 出席 | 4,950,000 | 宜勤廣告有限公司 |
| 2026/02/10 | 金門縣政府 | 115年金門縣政府電視媒體宣傳委託案 | 未出席 | 7,196,800 | 聯利媒體股份有限公司 (TVBS Media Inc.) |
| 2026/01/29 | 金門縣政府 | 115年度金門縣交通控制系統營運管理-委託專業服務案 | 出席 | 3,560,000 | 傳泰資訊股份有限公司金門分公司 |
| 2026/01/27 | 金門縣政府 | 115年台灣地區旅遊展-金門館委託規劃執行案 | 出席 | 4,170,000 | 金門縣旅行商業同業公會 |
| 2024/12/30 | 金門縣政府 | 「113年度金門縣交通控制系統營運管理」委託專業服務案-後續擴充 | 出席 | 3,490,000 | 傳泰資訊股份有限公司金門分公司 |
公開資料只有姓名、沒有委員識別碼,同名同姓會被併在同一頁, 看職業與機關分布可以初步分辨。決標金額空白的是明細還沒補到,不是零元。
