標案 / 評選委員
評選委員
王長華
18
評選過的案件
7
涉及機關
100%
出席率(19/19)
2025/10/21 起
最近一次 2026/09/23
摘要 依下方資料自動彙整
評選過 18 件案子,涉及 7 個機關,出席率 100%。最常出現在屏東縣政府(6 件)。公告上最常寫的職業是「退休」。
評選紀錄
最近 18 件。這位委員坐過哪些案、最後被誰拿走,是判斷評選偏好最直接的線索。
| 序號 | 公告日 | 機關 | 標案 | 出席 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/09/23 | 國立臺灣歷史博物館 | 「115-116年觀眾服務暨教育推廣委託專業服務」勞務採購案 | 出席 | 15,550,000 | 青薪企業有限公司 |
| 2 | 2026/08/31 | 國立臺灣歷史博物館 | 「115-116年度臺史博重點特展教育推廣」藝文勞務採購案 | 出席 | 1,990,120 | 厝味文化股份有限公司 |
| 3 | 2026/07/30 | 新北市政府文化局 | 坪林茶業博物館「山海菁特展展示設計暨執行製作」委託專業服務案 | 出席 | 4,300,000 | 朗敘室內裝修股份有限公司 |
| 4 | 2026/07/24 | 屏東縣政府 | 原屏東水道水源地文化景觀保存維護計畫 | 出席 | 2,056,000 | 國立屏東大學 |
| 5 | 2026/07/22 | 屏東縣政府 | 115年度屏東縣文資防護專業服務中心 | 出席 | 2,980,000 | 國立雲林科技大學 |
| 6 | 2026/06/22 | 屏東縣政府 | 115年度屏東縣無形文化資產專業服務勞務委託案 | 出席 | 2,200,000 | 易築設計有限公司 |
| 7 | 2026/05/28 | 原住民族委員會 | 「115年第17屆臺灣原住民族文學獎暨文學營與文學論壇活動」勞務採購案 | 出席 | 3,300,000 | 中華民國台灣原住民族文化發展協會 |
| 8 | 2026/05/26 | 屏東縣政府 | 屏東縣鵝鑾鼻考古遺址文化資產保存研究與場域創生計畫 | 出席 | 7,440,000 | 國立清華大學 |
| 9 | 2026/05/20 | 屏東縣政府 | 115年屏東縣傳統匠師人才培育計畫 | 出席 | 2,200,000 | 國立屏東科技大學 |
| 10 | 2026/05/04 | 屏東縣政府 | macacukes石門古戰場保存維護計畫 | 出席 | 1,990,000 | 國立臺北藝術大學 |
| 11 | 2026/04/27 | 原住民族委員會 | 「第11屆MAKAPAH美術獎暨成果展」勞務採購案 | 出席 | 3,300,000 | 左右國際股份有限公司 |
| 12 | 2026/04/24 | 原住民族委員會 | 「第17屆全國原住民族兒童繪畫創作比賽暨作品展」勞務採購案 | 出席 | 3,080,000 | 中華民國兒童美術教育學會 |
| 13 | 2026/03/17 | 臺南市文化資產管理處 | 「2026年臺南市無形文化資產特展」展示規劃設計及製作 | 出席 | 1,698,000 | 不須定義創意有限公司 |
| 14 | 2026/02/23 | 原住民族委員會原住民族文化發展中心 | 115年度輔導原住民族文化館專業人力訓用計畫勞務採購案 | 出席 | 28,000,000 | 萬通世界人力資源股份有限公司 |
| 15 | 2026/01/13 | 原住民族委員會 | 「115年度原住民族文獻季刊」勞務採購案 | 出席 | 2,600,000 | 秀威資訊科技股份有限公司 |
| 16 | 2026/01/08 | 國立臺灣歷史博物館 | 「115-116年博物館特展開幕及推廣活動」藝文勞務採購案 | 出席 | 1,995,800 | 樂點行銷有限公司 |
| 17 | 2025/10/23 | 原住民族委員會 | 「新莊聯合辦公大樓北棟1樓裝修統包工程(含設計)」採購案 | 出席 | 8,018,344 | 玖原室內裝修設計有限公司 |
| 18 | 2025/10/21 | 國立高雄科技大學 | 校史館場域空間展示採購案 | 出席 | 53,723,809 | 場和室內裝修工程有限公司 |
公開資料只有姓名、沒有委員識別碼,同名同姓會被併在同一頁,看職業與機關分布可以初步分辨。決標金額空白的是明細還沒補到,不是零元。
常坐哪裡
機關分布,前 7 個
| 序號 | 機關 | 件數 |
|---|---|---|
| 1 | 屏東縣政府 | 6 件 |
| 2 | 原住民族委員會 | 5 件 |
| 3 | 國立臺灣歷史博物館 | 3 件 |
| 4 | 國立高雄科技大學 | 1 件 |
| 5 | 臺南市文化資產管理處 | 1 件 |
| 6 | 新北市政府文化局 | 1 件 |
| 7 | 原住民族委員會原住民族文化發展中心 | 1 件 |
公告上的職業
同一個名字出現多種不相干的職業,通常代表是不同人。
| 序號 | 職業 | 次數 |
|---|---|---|
| 1 | 退休 | 12 次 |
| 2 | 已退休 | 4 次 |
| 3 | 中華民國博物館學會常務理事 | 1 次 |
| 4 | 前國立歷史博物館館長 | 1 次 |
| 5 | 文化行政專家 | 1 次 |
