評選紀錄
最近 10 件
這位委員坐過哪些案、最後被誰拿走,是判斷評選偏好最直接的線索。
| 公告日 | 機關 | 標案 | 出席 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/16 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 再生能源售電業購售業務精進策略1案 | 未出席 | 6,151,950 | 財團法人台灣綜合研究院 |
| 2026/07/07 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 智慧化產業發展對我國電力系統淨零轉型之影響研究 | 未出席 | 7,121,100 | 財團法人工業技術研究院 |
| 2026/06/30 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 調度單位機組排程軟體評估暨分散式資源優化技術之導入 | 未出席 | 6,510,000 | 財團法人工業技術研究院 |
| 2026/06/26 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 台電公司委託研究計畫管理規定修訂及精進作業1式 | 出席 | 2,783,000 | 恆業法律事務所 |
| 2026/02/05 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 生成式AI知識管理系統之引進與應用規劃研究 | 出席 | 8,883,000 | 意藍資訊股份有限公司 |
| 2026/01/16 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 去碳電力查證規範研擬與碳捕存風險管理計畫 | 出席 | 6,044,000 | 財團法人台灣經濟研究院 |
| 2025/12/22 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 因應國內外氣候治理政策對台電公司影響及風險管理策略 1案 | 出席 | 6,577,000 | 財團法人台灣綜合研究院 |
| 2025/06/26 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 區域電價制度之可行性研究 | 出席 | 4,998,700 | 財團法人台灣綜合研究院 |
| 2025/06/06 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 運用物聯網技術於金門低碳社區之應用研究 | 出席 | 5,385,000 | 國立金門大學 |
| 2025/05/14 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 電力交易平台之再生能源交易成本效益分析 | 出席 | 4,486,000 | 財團法人台灣經濟研究院 |
公開資料只有姓名、沒有委員識別碼,同名同姓會被併在同一頁, 看職業與機關分布可以初步分辨。決標金額空白的是明細還沒補到,不是零元。
