標案 / 評選委員
評選委員
林蔡毓
44
評選過的案件
3
涉及機關
41%
出席率(18/44)
2025/11/28 起
最近一次 2026/09/22
摘要 依下方資料自動彙整
評選過 44 件案子,涉及 3 個機關,出席率 41%。最常出現在花蓮縣環境保護局(41 件)。公告上最常寫的職業是「花蓮縣環境保護局秘書」。
評選紀錄
最近 44 件。這位委員坐過哪些案、最後被誰拿走,是判斷評選偏好最直接的線索。
| 序號 | 公告日 | 機關 | 標案 | 出席 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/09/22 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣一般廢棄物打包暨燃料化計畫 | 出席 | 48,780,000 | 泰鑫資源科技股份有限公司 |
| 2 | 2026/09/14 | 花蓮縣環境保護局 | 115年環保公害陳情智慧回覆系統計畫 | 出席 | 1,796,000 | 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 |
| 3 | 2026/09/11 | 花蓮縣環境保護局 | 115年花蓮縣推廣永續淨零空污減排及相關各項防制工作宣導 | 出席 | 3,890,000 | 太乙媒體事業有限公司 |
| 4 | 2026/08/31 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣水污染防治政策宣導計畫 | 未出席 | 1,430,000 | 柴米視覺計畫有限公司 |
| 5 | 2026/08/13 | 花蓮縣環境保護局 | 花蓮縣裸露垃圾覆網處理補助計畫 | 未出席 | 5,300,000 | 輝勝營造有限公司 |
| 6 | 2026/08/11 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣建置河川水質AI互聯監測網絡暨水污染總量管制推動及追蹤計畫 | 未出席 | 7,750,000 | 技佳工程科技股份有限公司 |
| 7 | 2026/06/16 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣環境教育數位中心認證及推廣計畫 | 出席 | 6,820,000 | 亞太環境科技股份有限公司 |
| 8 | 2026/06/10 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣淨零永續發展策略計畫 | 未出席 | 4,000,000 | 財團法人中衛發展中心 |
| 9 | 2026/05/05 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣氣候變遷減緩及調適計畫 | 出席 | 5,899,000 | 長慧環境科技有限公司 |
| 10 | 2026/04/02 | 花蓮縣花蓮市明禮國民小學 | 「2026國際少年運動會(ICG)」環境維護服務勞務採購案 | 出席 | 2,452,250 | 毅澄環保股份有限公司 |
| 11 | 2026/03/31 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣淨零碳排實施計畫 | 出席 | 26,150,000 | 財團法人環境資源研究發展基金會 |
| 12 | 2026/03/02 | 花蓮縣環境保護局 | 「115年花蓮縣環保科技園區廚餘處理廠代操作管理專業服務計畫」勞務採購案 | 未出席 | 7,392,000 | 譽臨環保有限公司 |
| 13 | 2026/02/25 | 花蓮縣政府 | 114-115年花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計畫委託專業服務案 | 未出席 | 3,040,000 | 財團法人中衛發展中心 |
| 14 | 2026/02/10 | 花蓮縣環境保護局 | 115年花蓮縣水泥窯協同處理廢棄物設施促參案履約管理計畫 | 未出席 | 4,810,000 | 威陞環境科技股份有限公司 |
| 15 | 2026/02/10 | 花蓮縣環境保護局 | 115年花蓮縣環境智能稽查管理計畫 | 未出席 | 22,550,000 | 資拓宏宇國際股份有限公司 (International Integrated Systems, Inc.) |
| 16 | 2026/02/09 | 花蓮縣環境保護局 | 花蓮縣115年度「美質環境推動計畫」 | 出席 | 8,490,000 | 京奇環境事業有限公司 |
| 17 | 2026/01/23 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣推動園區循環物料資源循環計畫 | 出席 | 4,990,000 | 財團法人工業技術研究院 |
| 18 | 2026/01/22 | 花蓮縣環境保護局 | 花蓮縣115年「向海致敬-海岸整體清潔維護計畫」 勞務採購案 | 出席 | 5,200,000 | 新翊環境有限公司 (Xin yi Environmental Consulting Co., Ltd.) |
| 19 | 2026/01/13 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度源頭減量及強化分類回收計畫 | 未出席 | 5,790,000 | 新翊環境有限公司 (Xin yi Environmental Consulting Co., Ltd.) |
| 20 | 2026/01/13 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣營建廢棄物清除及處理機構稽查管制計畫 | 出席 | 5,180,000 | 新翊環境有限公司 (Xin yi Environmental Consulting Co., Ltd.) |
| 21 | 2026/01/13 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣資源循環稽查管制計畫 | 未出席 | 9,000,000 | 新翊環境有限公司 (Xin yi Environmental Consulting Co., Ltd.) |
| 22 | 2026/01/12 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣一般廢棄物監督稽查計畫 | 出席 | 8,830,000 | 技佳工程科技股份有限公司 |
| 23 | 2026/01/12 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度機車排氣稽查管制計畫 | 未出席 | 19,530,000 | 亞太環境科技股份有限公司 |
| 24 | 2026/01/12 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣環保志(義)工環境教育體驗學習計畫 | 出席 | 4,960,000 | 萬商旅行社股份有限公司 (HAPPY FORMOSA TRAVEL SERVICE CO., LTD.) |
| 25 | 2026/01/12 | 花蓮縣環境保護局 | 115年花蓮縣環保季刊及影音多媒體委託專業服務案 | 未出席 | 1,570,000 | 洄佳整合行銷有限公司 |
| 26 | 2026/01/12 | 花蓮縣環境保護局 | 115年光耀森林活動計畫 | 出席 | 3,000,000 | 洄佳整合行銷有限公司 |
| 27 | 2026/01/12 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣環境教育推動計畫 | 未出席 | 6,330,000 | 亞太環境科技股份有限公司 |
| 28 | 2026/01/08 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣空氣品質淨化區-空氣品質監測暨CEMS監督查核計畫 | 未出席 | 17,050,000 | 祥威環境科技股份有限公司 |
| 29 | 2026/01/08 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣垃圾轉運處理計畫 | 出席 | 49,934,916 | 聚得環保股份有限公司 (Recoco Corporation Ltd.) |
| 30 | 2026/01/08 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣資源循環暨暢通循環體系推動計畫 | 未出席 | 9,500,000 | 新翊環境有限公司 (Xin yi Environmental Consulting Co., Ltd.) |
| 31 | 2026/01/08 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣營建工程暨噪音稽查管制計畫 | 未出席 | 19,650,000 | 康廷工程顧問企業有限公司 |
| 32 | 2026/01/08 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣水污染管制、綠能沼氣回收再利用暨異味削減輔導計畫 | 未出席 | 10,800,000 | 技佳工程科技股份有限公司 |
| 33 | 2026/01/08 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣永續發展環境面向暨推動淨零綠生活計畫 | 出席 | 7,190,000 | 亞太環境科技股份有限公司 |
| 34 | 2026/01/08 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣土壤及地下水污染調查暨毒化物源頭查核工作計畫 | 未出席 | 6,080,000 | 亞太環境科技股份有限公司 |
| 35 | 2026/01/08 | 花蓮縣環境保護局 | 115年花蓮縣污染防治潔淨海洋計畫 | 未出席 | 9,420,000 | 靖洋環保科技股份有限公司 |
| 36 | 2026/01/07 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣逸散性粒狀物管制暨河川揚塵計畫 | 未出席 | 12,190,000 | 日揚環境工程有限公司 |
| 37 | 2026/01/07 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣空氣污染防制暨空氣品質分析計畫 | 未出席 | 9,539,000 | 康廷工程顧問企業有限公司 |
| 38 | 2026/01/07 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣重大污染源管制計畫 | 未出席 | 9,250,000 | 昱山環境技術顧問股份有限公司 |
| 39 | 2026/01/07 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度水環境巡守隊經營暨水污染管理計畫 | 未出席 | 4,390,000 | 承晏環境科技股份有限公司 (Cheng Yan Environment Technology co., Ltd.) |
| 40 | 2026/01/07 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣環境教育專案計畫 | 未出席 | 8,110,000 | 亞太環境科技股份有限公司 |
| 41 | 2026/01/07 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣固定污染源稽查管制計畫 | 未出席 | 16,760,000 | 日揚環境工程有限公司 |
| 42 | 2026/01/07 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣柴油車檢驗計畫 | 出席 | 19,060,000 | 春迪企業股份有限公司 (EVERPAR ETERPRISE CORPORATION) |
| 43 | 2026/01/05 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣逸散污染源稽查管制計畫 | 未出席 | 10,680,000 | 祥威環境科技股份有限公司 |
| 44 | 2025/11/28 | 花蓮縣環境保護局 | 114年度花蓮縣淨零綠生活建構韌性家園計畫 | 出席 | 4,330,000 | 長慧環境科技有限公司 |
公開資料只有姓名、沒有委員識別碼,同名同姓會被併在同一頁,看職業與機關分布可以初步分辨。決標金額空白的是明細還沒補到,不是零元。
常坐哪裡
機關分布,前 3 個
| 序號 | 機關 | 件數 |
|---|---|---|
| 1 | 花蓮縣環境保護局 | 41 件 |
| 2 | 花蓮縣政府 | 2 件 |
| 3 | 花蓮縣花蓮市明禮國民小學 | 1 件 |
公告上的職業
同一個名字出現多種不相干的職業,通常代表是不同人。
| 序號 | 職業 | 次數 |
|---|---|---|
| 1 | 花蓮縣環境保護局秘書 | 10 次 |
| 2 | 公 | 6 次 |
| 3 | 秘書 | 5 次 |
| 4 | 公務員 | 4 次 |
| 5 | 公務人員 | 3 次 |
