評選紀錄
最近 58 件
這位委員坐過哪些案、最後被誰拿走,是判斷評選偏好最直接的線索。
| 公告日 | 機關 | 標案 | 出席 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 | 台灣電力股份有限公司電力修護處 | 115年度工作服 | 出席 | — | — |
| 2026/09/21 | 桃園市立壽山高級中等學校 | 115學年度日本教育旅行參訪交流活動勞務採購 | 出席 | 1,855,000 | 運通世界旅行社有限公司 |
| 2026/09/02 | 桃園市中壢區公所 | 中壢區115年度中正公園管理中心暨光明公園管理服務中心委託經營管理 | 出席 | 4,200,000 | 飲居商行 |
| 2026/08/31 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 115年度員工制服 | 出席 | 46,821,918 | 華承國際貿易股份有限公司 |
| 2026/08/07 | 桃園市立中壢國民中學 | 115學年度八年級戶外教育活動-畢業旅行 | 出席 | 3,705,975 | 喜來登旅行社有限公司 |
| 2026/08/06 | 臺北市政府捷運工程局 | 115年度本局及各工程處工作服採購案 | 出席 | 3,850,110 | 齊虹實業有限公司 |
| 2026/08/04 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 運務夾克外套等2項採購 | 出席 | 4,284,560 | 渡簬企業股份有限公司 |
| 2026/08/04 | 新北市政府消防局 | 115年提升山域事故救援效能五年中程計畫採購案 | 出席 | 4,860,000 | 北盟事業有限公司 |
| 2026/07/31 | 國防部 | 勤務雨衣等3項 | 未出席 | 49,550,000 | 齊虹實業有限公司 |
| 2026/07/31 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 115年外勤士差皮鞋(休閒款) | 出席 | 4,142,600 | 台灣彰利有限公司 |
| 2026/07/24 | 台灣自來水股份有限公司 | 115年度內外勤人員服裝製發採購案 | 出席 | 13,618,500 | 帆緯服飾有限公司 |
| 2026/07/22 | 桃園市立平鎮高級中等學校 | 2026年美國小馬聯盟帕馬級世界盃青棒錦標賽委託專業服務採購案 | 出席 | 2,945,000 | 天意旅行社股份有限公司 (Fortune Travel Service CO.,LTD) |
| 2026/07/16 | 臺北市政府警察局 | 115年度義警、民防人員反光雨衣採購案 | 出席 | 2,508,750 | 永迦實業有限公司 |
| 2026/07/08 | 桃園市中壢區公所 | 「2026台灣設計展在桃園」活動接駁車 | 出席 | 2,324,000 | 旺來國際旅行社有限公司 |
| 2026/07/01 | 嘉義縣消防局 | 義消人員(含新進人員)各項救災協勤服制 | 出席 | 2,295,005 | 齊虹實業有限公司 |
| 2026/06/30 | 海洋委員會海巡署 | 115-117年海巡皮鞋 | 出席 | 10,000,000 | — |
| 2026/06/26 | 新竹市警察局 | 115年員警服裝採購案 | 出席 | 5,245,500 | 台覲實業股份有限公司 |
| 2026/06/04 | 臺北市停車管理工程處 | 115年度停車管理員冬夏季制服 | 出席 | 3,578,780 | 華承國際貿易股份有限公司 |
| 2026/06/03 | 桃園市復興區公所 | 桃園市復興區115年度水蜜桃推廣系列活動水蜜桃魅力季採購案 | 出席 | 2,635,000 | 原源不絕行銷有限公司 |
| 2026/05/28 | 新北市政府消防局 | 115年度義消人員皮鞋開口契約採購案 | 出席 | 6,000,000 | 台灣彰利有限公司 |
| 2026/05/27 | 內政部警政署保安警察第四總隊 | 115年度員警及行政人員服裝採購案 | 出席 | 2,555,000 | 台覲實業股份有限公司 |
| 2026/05/25 | 雲林縣警察局 | 115年度行政人員服裝採購案 | 出席 | 4,056,000 | 德隆成衣製服企業有限公司 |
| 2026/05/19 | 南投縣政府警察局 | 115年度行政人員服裝採購案 | 出席 | 7,700,000 | 易麗族有限公司 |
| 2026/05/15 | 臺中市立清水高級中等學校 | 115學年度新生制服暨體育服裝 | 出席 | 2,162,500 | 龍頭制服企業有限公司 |
| 2026/05/11 | 有限責任國立鹿港高級中學員生消費合作社 | 115學年度新生服裝財務採購案 | 出席 | 5,556,400 | 巨泰服裝有限公司 |
| 2026/05/04 | 桃園市政府警察局 | 115年協勤民力(守望相助大隊)勤務鞋財物採購案 | 出席 | 21,700,000 | 台灣彰利有限公司 |
| 2026/04/16 | 桃園市政府消防局 | 115年消防衣褲採購案 | 出席 | 16,030,000 | 欣帝實業有限公司 |
| 2026/04/14 | 桃園市政府環境管理處 | 115年度桃園市政府環境管理處安全鞋及工作鞋開口合約 | 出席 | 4,642,502 | 寬鼎開發股份有限公司 |
| 2026/04/10 | 內政部警政署航空警察局 | 115年行政人員服裝採購案 | 出席 | 6,987,500 | 曜榮有限公司 |
| 2026/04/08 | 臺北市政府工務局 | 115年度警便服、內勤警察人員及刑事人員服裝採購案 | 出席 | 42,179,200 | 華承國際貿易股份有限公司 |
| 2026/04/01 | 桃園市立中壢商業高級中等學校 | 114學年度國際教育精進計畫-日本教育旅行 | 出席 | 1,820,000 | 運通世界旅行社有限公司 |
| 2026/03/31 | 臺北市政府工務局 | 115年度勤務鞋採購案 | 出席 | 17,985,000 | 台灣彰利有限公司 |
| 2026/03/24 | 臺北市政府工務局 | 115年度透氣式雨衣採購案 | 出席 | 14,672,000 | 鑫囍創業股份有限公司 |
| 2026/03/19 | 桃園市立圖書館 | 115年桃園市立圖書館嬰幼兒閱讀提袋採購案 | 出席 | 3,000,000 | 科寶文化事業有限公司 |
| 2026/03/04 | 桃園市新屋區公所 | 桃園市新屋區115年里鄰長聯誼暨節能減碳宣導活動 | 出席 | 2,230,720 | 佰洋國際旅行社有限公司 |
| 2026/03/03 | 桃園市立大園國際高級中等學校 | 「114學年度戶外教育活動委託專業廠商服務」勞務採購案 | 出席 | 2,448,000 | 遠創旅行社有限公司 |
| 2026/02/26 | 桃園市政府消防局 | 115年消防及義消人員制服及配件採購案 | 出席 | 4,841,000 | 齊虹實業有限公司 |
| 2026/02/23 | 桃園市政府青年事務局 | 「115年度推廣青年參與國內外志願服務及青年志工培力」勞務採購案 | 出席 | 5,140,000 | 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 |
| 2026/02/09 | 桃園市立平鎮高級中等學校 | 114學年度高二校外教學活動委託專業服務採購 | 出席 | 3,351,600 | 毛克利國際旅行社有限公司 |
| 2026/02/06 | 桃園市立南崁高級中等學校 | 114學年度高二戶外教學活動採購案 | 出席 | 4,082,540 | 喜來登旅行社有限公司 |
| 2026/01/30 | 桃園市大溪區公所 | 115年里鄰長聯誼活動(開口契約)勞務採購 | 出席 | 3,009,400 | 佰洋國際旅行社有限公司 |
| 2026/01/30 | 桃園市立陽明高級中等學校 | 陽明高中114學年度高二校外教學活動勞務採購案 | 出席 | 4,923,200 | 哈妮旅行社有限公司 |
| 2026/01/29 | 桃園國際機場股份有限公司 | 115-120年消防人員服裝設計與製作採購案 | 未出席 | 6,184,800 | 帆緯服飾有限公司 |
| 2026/01/23 | 桃園市政府青年事務局 | 「115年桃園青年節系列活動」勞務採購案 | 出席 | 2,730,000 | 威可國際廣告股份有限公司 |
| 2026/01/22 | 桃園市政府環境管理處 | 115年度購置清潔工作服 | 出席 | 11,600,000 | 有利鑫國際股份有限公司 |
| 2026/01/16 | 宜蘭縣政府警察局 | 115年警職人員勤務操作服採購案 | 出席 | 6,630,000 | 帆緯服飾有限公司 |
| 2026/01/08 | 內政部警政署保安警察第二總隊 | 114年度員警雨衣暨雨鞋採購案 | 出席 | 3,540,600 | 鑫囍創業股份有限公司 |
| 2026/01/07 | 桃園市龍潭區公所 | 115年里鄰長暨協助里鄰基層工作相關人員聯誼活動 | 出席 | 2,870,000 | 華督旅行社股份有限公司 |
| 2026/01/05 | 桃園市立南崁高級中等學校 | 114學年度高一公民教育訓練活動採購案 | 出席 | 1,710,000 | 喜來登旅行社有限公司 |
| 2026/01/05 | 桃園市立中壢商業高級中等學校 | 114學年度高二校外教學與高一公民訓練活動 | 出席 | 4,815,000 | 毛克利國際旅行社有限公司 |
| 2026/01/02 | 桃園市立大園國民中學 | 114學年度八年級戶外隔宿露營勞務採購案 | 出席 | 1,656,000 | 喜來登旅行社有限公司 |
| 2025/12/26 | 桃園市政府警察局 | 115年警察勤務鞋財物採購案 | 出席 | 15,577,500 | 允碩國際股份有限公司 |
| 2025/12/19 | 桃園市政府風景區管理處 | 2026北橫花季系列活動 | 出席 | 3,990,000 | 騰羚智庫有限公司 |
| 2025/12/19 | 桃園市立中壢商業高級中等學校 | 114學年度技能技藝競賽績優選手赴國外培訓計畫 | 出席 | 5,300,000 | 鑫囍探索旅行社股份有限公司 (Jollify Travel Service Co., Ltd.) |
| 2025/12/18 | 桃園市政府警察局 | 115年員警襪子財物採購案 | 出席 | 2,512,500 | 科芃有限公司 |
| 2025/12/16 | 新北市蘆洲區公所 | 新北市蘆洲區115年度里長暨鄰長聯誼活動 | 出席 | 4,186,600 | 總盈旅行社有限公司 |
| 2025/12/03 | 桃園市立楊梅高級中等學校 | 114學年度高二校外教學參訪活動勞務採購案 | 出席 | 3,276,000 | 哈妮旅行社有限公司 |
| 2025/06/19 | 國防部 | 纖維布等2項 | 出席 | 2,351,721,000 | 亮捷先進有限公司 (BRAVO ZULU ADVANCED MATERIALS CO. , LTD.) |
公開資料只有姓名、沒有委員識別碼,同名同姓會被併在同一頁, 看職業與機關分布可以初步分辨。決標金額空白的是明細還沒補到,不是零元。
