評選紀錄
最近 33 件
這位委員坐過哪些案、最後被誰拿走,是判斷評選偏好最直接的線索。
| 公告日 | 機關 | 標案 | 出席 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 新竹市政府 | 115年消費優惠措施防詐宣導案 | 未出席 | — | — |
| 2026/08/25 | 新竹市政府 | 115年市政宣導全國性網路廣告推廣案 | 未出席 | 500,000 | 王道旺台媒體股份有限公司 (WANT TAI MEDIA CO., LTD.) |
| 2026/08/12 | 新竹市政府 | 115年市政資訊整合與應用服務計畫案 | 未出席 | 2,000,000 | 海悅管理顧問有限公司 |
| 2026/08/03 | 新竹市政府 | 115年新竹市城市意象與品牌委託專業服務案 | 出席 | 3,000,000 | 好事文創行銷股份有限公司 |
| 2026/07/28 | 新竹市政府 | 2026新竹市護城河光環境規劃設計暨執行委託專業服務案 | 未出席 | 10,000,000 | 都市藝術股份有限公司 |
| 2026/07/23 | 新竹市政府 | 地方文化內容整合與情境體驗推動計畫 | 未出席 | 6,000,000 | 聯利媒體股份有限公司 (TVBS Media Inc.) |
| 2026/07/20 | 新竹市政府 | 115年新竹市觀光發展論壇及國際觀光推廣委託專業服務案 | 未出席 | 4,950,000 | 國風傳媒有限公司 |
| 2026/07/14 | 新竹市政府 | 2026新竹FUN聖誕委託專業服務案 | 出席 | 12,000,000 | 聯利媒體股份有限公司 (TVBS Media Inc.) |
| 2026/07/10 | 新竹市政府 | 「新竹風Pass」城市好感旅遊產品建構與推廣委託專業服務案 | 未出席 | 4,500,000 | 鋒燦傳媒股份有限公司 |
| 2026/07/01 | 新竹市政府 | 115年全國性雜誌廣告案 | 未出席 | 2,000,000 | 天下雜誌股份有限公司 (CommonWealth Magazine Co., Ltd.) |
| 2026/06/23 | 新竹市政府 | 115年Podcast節目製播案 | 出席 | 2,100,000 | 環宇廣播事業股份有限公司 |
| 2026/06/16 | 新竹市政府 | 2026數位觀光導覽整合應用暨行銷推廣委託案 | 未出席 | 2,000,000 | 跨界策略顧問股份有限公司 |
| 2026/06/08 | 新竹市政府 | 「2026新竹國際風箏衝浪嘉年華活動」委託專業服務案 | 出席 | 6,000,000 | 亞舵共創有限公司 |
| 2026/06/08 | 新竹市政府 | 2026新竹市親子嘉年華推廣計畫委託專業服務案 | 出席 | 13,500,000 | 東森電視事業股份有限公司 (EASTERN BROADCASTING CO., LTD.) |
| 2026/06/02 | 新竹市政府 | 2026新竹市週末市集推廣案 | 出席 | 10,000,000 | 倉曲創意有限公司 |
| 2026/05/26 | 新竹市政府 | 「湖畔時光・光影微醺市集」委託專業服務案 | 出席 | 10,000,000 | 汲思有限公司 |
| 2026/05/26 | 新竹市政府 | 2026青草湖秋焰祭委託專業服務案 | 出席 | 13,000,000 | 年代網際事業股份有限公司 (ERA COMMUNICATIONS CO., LTD.) |
| 2026/05/26 | 新竹市政府 | 「2026新竹市夏季水漾月活動」委託專業服務案 | 未出席 | 4,000,000 | 亞舵共創有限公司 |
| 2026/05/07 | 新竹市政府 | 2026新竹漁港生活節委託專業服務案 | 未出席 | 7,900,000 | 承富創意整合行銷有限公司 |
| 2026/04/29 | 新竹市政府 | 115年新竹市觀光季刊委託專業服務案 | 未出席 | 1,500,000 | 在想創意有限公司 |
| 2026/04/27 | 新竹市政府 | 115年新竹市觀光旅遊網改版及維運案 | 未出席 | 3,500,000 | 跨界策略顧問股份有限公司 |
| 2026/04/10 | 新竹市政府 | 115年外賓禮品開發委託專業服務案 | 出席 | 1,500,000 | 好事文創行銷股份有限公司 |
| 2026/03/30 | 新竹市政府 | 2026新竹市端午節龍舟競賽暨相關活動委託專業服務案 | 出席 | 6,000,000 | 瑋隼創意整合行銷有限公司 |
| 2026/03/11 | 新竹市政府 | 115年城市行銷電視廣告託播案 | 出席 | 6,000,000 | 聯利媒體股份有限公司 (TVBS Media Inc.) |
| 2026/03/05 | 新竹市政府 | 青草湖風景區整體發展可行性評估委託專業服務案 | 出席 | 2,000,000 | 惇陽工程顧問有限公司 |
| 2026/03/02 | 新竹市政府 | 2026新竹市城市戶外活動委託專業服務案 | 出席 | 7,200,000 | 波希整合行銷股份有限公司 |
| 2026/02/23 | 新竹市政府 | 115年新竹市政府市政宣導直播開口契約專業服務案 | 出席 | 3,000,000 | 胖潮人創意文化有限公司 (FUNNY AND TRENDY CO.,LTD.) |
| 2026/02/09 | 新竹市政府 | 115年度新竹火車站旅遊服務中心委託管理案 | 未出席 | 2,000,000 | 中華大學學校財團法人中華大學 |
| 2026/01/29 | 新竹市政府 | 115年新竹市政府城市行銷處社群網站管理及觀光旅遊網更新觀光資訊案 | 出席 | 1,680,000 | 好事文創行銷股份有限公司 |
| 2026/01/19 | 新竹市政府 | 新竹市觀光巴士委託專業服務案 | 未出席 | 9,900,000 | 華府公關行銷股份有限公司 |
| 2025/12/29 | 新竹市政府 | 115年新竹市重要遊憩據點遊客人次推估及滿意度調查案 | 未出席 | 1,800,000 | 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司 |
| 2025/05/15 | 新竹市政府 | 2025青草湖國際圖像IP裝置展出委託專業服務案 | 出席 | 9,000,000 | 陽光魚整合行銷有限公司 |
| 2025/05/06 | 新竹市政府 | 114年新竹市城銷處社群網站管理及觀光旅遊網更新觀光資訊案 | 出席 | 1,710,000 | 好事文創行銷股份有限公司 |
公開資料只有姓名、沒有委員識別碼,同名同姓會被併在同一頁, 看職業與機關分布可以初步分辨。決標金額空白的是明細還沒補到,不是零元。
