評選紀錄
最近 22 件
這位委員坐過哪些案、最後被誰拿走,是判斷評選偏好最直接的線索。
| 公告日 | 機關 | 標案 | 出席 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/24 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 興達發電廠駁船碼頭暨連絡棧橋拆除工程(含標售) | 出席 | 1,010,000,000 | 建宇營造股份有限公司 |
| 2026/08/24 | 農業部農村發展及水土保持署 | 115年農業旅遊資訊及服務網絡計畫 | 出席 | 8,500,000 | 千享國際企業股份有限公司 |
| 2026/07/28 | 臺北市商業處 | 115年「萬華商圈廊帶主題行銷活動」委託專業執行服務案 | 出席 | 2,660,000 | 大可為創意開發有限公司 |
| 2026/07/14 | 農業部農糧署 | 餐飲業食米品質提升暨消費市場推廣計畫 | 出席 | 7,000,000 | 台灣農創興業股份有限公司 (Taiwan Value-Added Agriculture Company Limited) |
| 2026/07/02 | 新北市土城區公所 | 2026年新北市強化土城區特色行銷採購案 | 未出席 | 3,000,000 | 年代網際事業股份有限公司 (ERA COMMUNICATIONS CO., LTD.) |
| 2026/06/08 | 農業部農糧署 | 115年國內運動賽事與國產農糧產品合作推廣案 | 未出席 | 9,395,000 | 中華職業棒球大聯盟 |
| 2026/05/19 | 農業部農糧署 | 115年國產水果調飲推廣活動 | 出席 | 4,500,000 | 跨界策略顧問股份有限公司 |
| 2026/04/17 | 桃園市立大園國際高級中等學校 | 「114學年度臺美雙聯學制暑期赴美夏令營暨臺美雙聯國際教育參訪委託專業廠商服務」勞務採購案 | 出席 | 3,290,000 | 耀動國際旅行社有限公司 (YAO DONG TRAVEL SERVICE CO., LTD.) |
| 2026/04/08 | 農業部農糧署 | 115年食安共識營 | 未出席 | 1,800,000 | 社團法人台灣農業科技資源運籌管理學會 |
| 2026/03/31 | 農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 115年臺東地區農村區域亮點輔導計畫 | 未出席 | 10,880,000 | 藍圖顧問有限公司 |
| 2026/03/25 | 經濟部商業發展署 | 強化商圈品牌發展計畫 | 出席 | 89,715,000 | 財團法人中衛發展中心 |
| 2026/03/19 | 新北市政府採購處 | 新北市政府115年度防汛演習委託專業服務 | 出席 | 2,502,000 | 活動情報有限公司 |
| 2026/03/16 | 桃園市政府文化局 | 2026台灣設計展-桃園設計食堂委託服務採購案 | 未出席 | 5,970,000 | 豪萬整合行銷有限公司 |
| 2026/03/05 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 115年度「強化餐飲業定型化契約及餐飲相關管理法律服務研析工作」 | 出席 | 2,400,000 | 棟宇法律事務所 |
| 2026/02/11 | 新北市政府採購處 | 115年新北市技能競賽委託專業服務 | 出席 | 4,638,408 | 現代視覺管理顧問股份有限公司 |
| 2026/02/09 | 臺北市政府工務局 | 2026臺北傳統市場節 | 出席 | 6,380,000 | 玉言堂整合行銷股份有限公司 |
| 2026/01/08 | 新北市立頭前國民中學 | 新北市立頭前國民中學115-123年度校長宿舍場地租借 | 出席 | 6,240,000 | 極巨生活有限公司 |
| 2026/01/02 | 臺北市政府工務局 | 115年度臺北花博農民市集推廣委託專業服務案 | 未出席 | 10,505,000 | 台北市農會 |
| 2025/12/17 | 農業部農村發展及水土保持署 | 115年大專生洄游農村計畫 | 未出席 | 9,200,000 | 碩泰公關顧問股份有限公司 |
| 2025/05/01 | 勞動部勞動力發展署 | 114年至115年微型創業鳳凰網路行銷課程 | 出席 | 4,500,000 | 巨匠電腦股份有限公司 (GREAT MASTER INFORMATION CO.,LTD.) |
| 2025/04/22 | 臺北市政府產業發展局 | 114年度農村輔導委託專業服務案 | 出席 | 2,559,000 | 財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會 |
| 2025/02/05 | 經濟部商業發展署 | 114年度「智慧雨林產業創生先期計畫-商業服務業AI生態系推動計畫」 | 未出席 | 36,500,000 | 財團法人資訊工業策進會 |
公開資料只有姓名、沒有委員識別碼,同名同姓會被併在同一頁, 看職業與機關分布可以初步分辨。決標金額空白的是明細還沒補到,不是零元。
