標案 / 評選委員
評選委員
李孟倫
5
評選過的案件
1
涉及機關
100%
出席率(6/6)
2025/03/10 起
最近一次 2026/06/09
摘要 依下方資料自動彙整
評選過 5 件案子,涉及 1 個機關,出席率 100%。最常出現在桃園市立內壢國民中學(5 件)。公告上最常寫的職業是「教」。
評選紀錄
最近 5 件。這位委員坐過哪些案、最後被誰拿走,是判斷評選偏好最直接的線索。
| 序號 | 公告日 | 機關 | 標案 | 出席 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/06/09 | 桃園市立內壢國民中學 | 115學年度九年級校外教學採購案 | 出席 | 5,528,400 | 喜來登旅行社有限公司 |
| 2 | 2026/01/07 | 桃園市立內壢國民中學 | 114學年度國際交流實施計畫-赴美國舊金山國際交流參訪採購案 | 出席 | 3,300,000 | 星拓國際旅行社有限公司 |
| 3 | 2025/07/02 | 桃園市立內壢國民中學 | 114學年度學校外訂盒(桶)餐採購 | 出席 | 25,601,949 | 逸馨園有限公司 |
| 4 | 2025/05/06 | 桃園市立內壢國民中學 | 114學年度九年級校外教學採購案 | 出席 | 5,200,300 | 喜來登旅行社有限公司 |
| 5 | 2025/04/21 | 桃園市立內壢國民中學 | 2025年藝術才能音樂班-管樂組音樂國際交流參訪採購案 | 出席 | 2,898,000 | 運通世界旅行社有限公司 |
公開資料只有姓名、沒有委員識別碼,同名同姓會被併在同一頁,看職業與機關分布可以初步分辨。決標金額空白的是明細還沒補到,不是零元。
常坐哪裡
機關分布,前 1 個
| 序號 | 機關 | 件數 |
|---|---|---|
| 1 | 桃園市立內壢國民中學 | 5 件 |
公告上的職業
同一個名字出現多種不相干的職業,通常代表是不同人。
| 序號 | 職業 | 次數 |
|---|---|---|
| 1 | 教 | 3 次 |
| 2 | 內壢國中學務主任 | 1 次 |
| 3 | 學務主任 | 1 次 |
| 4 | 教務主任 | 1 次 |
