標案 / 評選委員
評選委員
張崇仁
30
評選過的案件
23
涉及機關
83%
出席率(25/30)
2025/04/10 起
最近一次 2026/09/22
摘要 依下方資料自動彙整
評選過 30 件案子,涉及 23 個機關,出席率 83%。最常出現在新北市政府採購處(4 件)。公告上最常寫的職業是「已退休」。
評選紀錄
最近 30 件。這位委員坐過哪些案、最後被誰拿走,是判斷評選偏好最直接的線索。
| 序號 | 公告日 | 機關 | 標案 | 出席 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/09/22 | 內政部 | 115年國慶焰火施放活動採購案 | 出席 | 10,700,000 | 柱興創意有限公司 |
| 2 | 2026/08/31 | 花蓮縣環境保護局 | 115年度花蓮縣水污染防治政策宣導計畫 | 出席 | 1,430,000 | 柴米視覺計畫有限公司 |
| 3 | 2026/08/11 | 中央存款保險股份有限公司 | 115年度存款保險傳統電視及其他影音媒體廣告託播案 | 出席 | 4,900,000 | 喬商廣告股份有限公司 |
| 4 | 2026/07/17 | 新竹縣政府 | 2026年智慧城市成果整合行銷案 | 出席 | 2,000,000 | 天下雜誌股份有限公司 (CommonWealth Magazine Co., Ltd.) |
| 5 | 2026/07/14 | 外交部 | 《台灣光華雜誌》50週年攝影展設計建置委託服務採購案 | 出席 | 4,820,000 | 貳拾之貳拾創意行銷有限公司 |
| 6 | 2026/06/12 | 桃園國際機場股份有限公司 | 115年桃園國際機場相關便民服務推廣暨行銷案 | 出席 | 5,099,688 | 民視文化事業股份有限公司 (Taiwan Television Technology Co., Ltd.) |
| 7 | 2026/06/08 | 基隆市文化觀光局 | 2026基隆年終晚會服務案 | 出席 | 8,000,000 | 三立電視股份有限公司 |
| 8 | 2026/06/05 | 新北市永和區公所 | 2026新北市永和仲夏夜之夢 | 出席 | 4,200,000 | 全方位國際行銷整合有限公司 |
| 9 | 2026/06/04 | 新北市政府採購處 | 原住民族農園與傳統飲食文化推廣活動勞務採購案 | 出席 | 2,955,000 | 集禾文化有限公司 |
| 10 | 2026/06/04 | 新北市政府採購處 | 115年新北市職業訓練成果展委託專業服務 | 出席 | 2,098,780 | 現代視覺管理顧問股份有限公司 |
| 11 | 2026/06/03 | 外交部 | 「2026年國際青年菁英領袖研習班」服務委辦案 | 出席 | 4,792,841 | 天翌管理顧問有限公司 |
| 12 | 2026/05/22 | 桃園市政府工務局 | 臺鐵地下化都市轉型沉浸式(含動畫)影片製作勞務委託案 | 未出席 | 5,000,000 | 西米創意設計有限公司 |
| 13 | 2026/05/19 | 桃園市政府藝文設施管理中心 | 「2026桃園鐵玫瑰音樂節演出規劃」委託專業服務採購案 | 未出席 | 15,950,000 | 新視紀整合行銷傳播股份有限公司 |
| 14 | 2026/05/18 | 宜蘭縣政府 | 115年宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽 | 出席 | 2,000,000 | 元陞燈光音響有限公司 |
| 15 | 2026/04/29 | 新北市政府採購處 | 115年職訓公益列車 | 出席 | 2,844,072 | 新動整合行銷有限公司 |
| 16 | 2026/04/28 | 新竹縣政府 | 115年智慧沙盒創新計畫委外執行與行銷案 | 出席 | 7,890,000 | 泛科知識股份有限公司 |
| 17 | 2026/04/20 | 臺北市政府工務局 | 115年食安心展覽活動委託專業服務 | 出席 | 9,800,000 | 聯合報股份有限公司 (United Daily News Co., Ltd.) |
| 18 | 2026/04/15 | 臺北市政府體育局 | 「115年臺北市電競人才培育及電競戰隊城市運動合作案」 | 出席 | 2,500,000 | 魔杰股份有限公司 |
| 19 | 2026/04/14 | 臺北市政府工務局 | 115年度「臺北市商圈廊帶計畫」委託專業執行服務案 | 出席 | 9,760,000 | 財團法人中衛發展中心 |
| 20 | 2026/04/08 | 臺北市商業處 | 「2026五分埔及民生社區商圈輔導」委託專業執行服務案 | 出席 | 2,170,000 | 晨旭創意策略顧問有限公司 (Chen Xu Creative Strategy Consultants Co., Ltd) |
| 21 | 2026/03/25 | 新北市政府民政局 | 2026淡江大橋健行活動 | 出席 | 4,000,000 | 全統運動用品股份有限公司 |
| 22 | 2026/03/23 | 臺北市商業處 | 115年度「臺北市牛肉麵特色產業推廣計畫」委託專業服務案 | 出席 | 3,430,000 | 凱格蘭創意策略顧問有限公司 |
| 23 | 2026/02/24 | 新北市政府採購處 | 2026新北國際街舞大賽 | 出席 | 4,700,000 | 台灣街舞文化推廣協會 |
| 24 | 2025/12/12 | 桃園市議會 | 桃園市議會115年度與有線電視公司合作製播議政宣傳節目案 | 未出席 | 3,480,000 | 北健有線電視股份有限公司 |
| 25 | 2025/11/17 | 臺北市立天文科學教育館 | 114年下半年度宇宙劇場全天域數位影片租賃採購案 | 未出席 | 2,600,000 | 萬通影音科技股份有限公司 |
| 26 | 2025/11/03 | 勞動部勞動力發展署 | 114年度職場合理調整影片製作及託播 | 出席 | 2,560,000 | 太乙媒體事業有限公司 |
| 27 | 2025/06/25 | 臺北市政府消防局 | 臺北市政府2025城鎮韌性(全民防衛動員)演習場地布置採購案 | 未出席 | 3,850,000 | 聯利媒體股份有限公司 (TVBS Media Inc.) |
| 28 | 2025/05/13 | 原住民族委員會 | 114年超額進用原住民族機關(構)及廠商頒獎典禮勞務採購案 | 出席 | 2,720,000 | 簍卡創意行銷有限公司 |
| 29 | 2025/04/17 | 臺北市政府衛生局 | 「114年臺北市兒童及青少年健康促進及衛教推廣」勞務採購案 | 出席 | 2,271,700 | 雷科斯國際有限公司 (REXY INTERNATIONAL LIMITED) |
| 30 | 2025/04/10 | 交通部高速公路局 | 114年「高速公路行車安全」委外推展服務案 | 出席 | 2,895,000 | 鼎珅國際整合行銷股份有限公司 |
公開資料只有姓名、沒有委員識別碼,同名同姓會被併在同一頁,看職業與機關分布可以初步分辨。決標金額空白的是明細還沒補到,不是零元。
常坐哪裡
機關分布,前 10 個
| 序號 | 機關 | 件數 |
|---|---|---|
| 1 | 新北市政府採購處 | 4 件 |
| 2 | 外交部 | 2 件 |
| 3 | 新竹縣政府 | 2 件 |
| 4 | 臺北市商業處 | 2 件 |
| 5 | 臺北市政府工務局 | 2 件 |
| 6 | 宜蘭縣政府 | 1 件 |
| 7 | 中央存款保險股份有限公司 | 1 件 |
| 8 | 桃園國際機場股份有限公司 | 1 件 |
| 9 | 基隆市文化觀光局 | 1 件 |
| 10 | 原住民族委員會 | 1 件 |
公告上的職業
同一個名字出現多種不相干的職業,通常代表是不同人。
| 序號 | 職業 | 次數 |
|---|---|---|
| 1 | 已退休 | 16 次 |
| 2 | 國立政治大學兼任副教授 | 14 次 |
