評選紀錄
最近 12 件
這位委員坐過哪些案、最後被誰拿走,是判斷評選偏好最直接的線索。
| 公告日 | 機關 | 標案 | 出席 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 國防部全民防衛動員署 | 115年外語翻譯暨口譯委託服務案 | 出席 | 5,056,252 | 易加易有限公司 |
| 2026/06/25 | 嘉義市志航國民小學 | 嘉義市115年度教育人員教育考察勞務委託案 | 出席 | 4,121,558 | 樂購旅行社有限公司 |
| 2026/05/12 | 高雄市政府青年局 | 115年高雄青年攤車品牌輔導計畫 | 出席 | 6,020,000 | 律聲有限公司 |
| 2026/03/30 | 高雄市立新莊高級中學 | 2026日本教育旅行 | 出席 | 1,639,100 | 魔力國際旅行社有限公司 |
| 2026/03/23 | 客家委員會 | 「114~115學年度中小學以客語為教學語言推動暨培育輔導計畫」勞務採購案 | 出席 | 14,400,000 | 國立臺灣師範大學 |
| 2026/03/04 | 國立新豐高級中學 | 114學年度高二校外教學參觀活動勞務採購案 | 出席 | 1,581,300 | 國益旅行社有限公司台南分公司 |
| 2026/02/25 | 高雄市政府資訊處 | 「2026智慧城市論壇暨國際交流」委外服務案 | 出席 | 8,090,000 | 雙創營銷顧問有限公司 |
| 2026/01/28 | 國立臺南第二高級中學 | 114學年度116級高二校外教學參觀活動 | 出席 | 3,496,850 | 國益旅行社有限公司台南分公司 |
| 2025/12/29 | 教育部 | 115年度教育部打造雙語環境計畫採購案 | 出席 | 2,417,990 | 銘傳大學 |
| 2025/12/29 | 高雄市政府觀光局 | 「115年度高雄旅遊服務中心委託建教合作」採購案 | 出席 | 4,910,000 | 樹德科技大學 |
| 2025/12/29 | 內政部國家公園署國家自然公園管理處 | 國家自然公園友善雙語環境及人才培訓計畫 | 出席 | 2,610,000 | 文藻外語諮詢顧問股份有限公司 |
| 2025/12/17 | 國立中山大學附屬國光高級中學 | 2026年日本筑波科學競賽委託專業服務案 | 出席 | 1,895,140 | 嘉禾旅行社有限公司 |
公開資料只有姓名、沒有委員識別碼,同名同姓會被併在同一頁, 看職業與機關分布可以初步分辨。決標金額空白的是明細還沒補到,不是零元。
